

3.35 | 3.27 | 2.35 |
1.64 | 3.8 | 5.9 |
2.6 | 3.12 | 2.88 |
2.86 | 3.3 | 2.5 |
8.3 | 4.7 | 1.38 |
1.91 | 3.55 | 3.95 |
1.3 | 5.7 | 10.5 |
1.34 | 5.05 | 9.2 |
1.42 | 4.6 | 8.3 |
2.4 | 3.27 | 2.74 |
1.67 | 3.6 | 4.75 |
6.4 | 4.35 | 1.45 |
2.2 | 3.2 | 3.15 |
2.35 | 3.15 | 2.91 |
2 | 3.2 | 3.65 |
1.9 | 3.3 | 3.55 |
1.4 | 4.25 | 7.6 |
2.3 | 3.1 | 3.05 |
1.85 | 3.4 | 3.95 |
2.6 | 3.15 | 2.6 |
1.4 | 4.25 | 8 |
Kariéra | Klub | Zápasy | Body | Úspěšnost | Vstřelené góly | Inkasované góly |
---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2012/2013 | ![]() | 6 | 6 | 33,3% | 5 | 10 |
Celkem | 7 | 6 | 28,6% | 5 | 14 |
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy