

2.07 | 3.35 | 3.9 |
3.75 | 3.27 | 2.14 |
3.5 | 3.25 | 2.24 |
2.4 | 3.2 | 3.25 |
1.67 | 3.95 | 5.3 |
1.51 | 4.45 | 6.5 |
2.15 | 3.2 | 3.25 |
1.5 | 3.85 | 6.2 |
1.7 | 3.55 | 4.6 |
1.7 | 3.45 | 4.3 |
2.56 | 3.2 | 2.6 |
2.9 | 3.25 | 2.3 |
1.4 | 4.35 | 7 |
1.23 | 6.2 | 8.9 |
Kariéra | Klub | Zápasy | Body | Úspěšnost | Vstřelené góly | Inkasované góly |
---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 4 | 19 |
Celkem | 7 | 0 | 0 | 4 | 19 |
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy