2.4 | 3.65 | 2.85 |
2.35 | 3.7 | 2.89 |
2.74 | 3.43 | 2.6 |
2.73 | 3.4 | 2.62 |
1.68 | 4.1 | 4.95 |
1.97 | 3.65 | 3.85 |
9.9 | 5.45 | 1.32 |
2.35 | 3.45 | 3.05 |
2 | 3.45 | 3.5 |
1.57 | 3.8 | 5.7 |
2.05 | 3.45 | 3.35 |
1.53 | 4.05 | 5.7 |
1.6 | 3.8 | 5.3 |
7.4 | 4.25 | 1.42 |
1.3 | 5.4 | 8.3 |
6.1 | 4.35 | 1.47 |
Kariéra | Klub | Zápasy | Body | Úspěšnost | Vstřelené góly | Inkasované góly |
---|---|---|---|---|---|---|
1999/2000 | ![]() | 8 | 8 | 33,3% | 7 | 12 |
1998/1999 | ![]() | 15 | 22 | 48,9% | 21 | 21 |
1998/1999 | ![]() | 15 | 21 | 46,7% | 17 | 23 |
1997/1998 | ![]() | 30 | 39 | 43,3% | 26 | 34 |
1996/1997 | ![]() | 15 | 19 | 42,2% | 7 | 11 |
Celkem | 83 | 109 | 43,8% | 78 | 101 |
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy