

1.57 | 4 | 5.3 |
Kariéra | Klub | Zápasy | Body | Úspěšnost | Vstřelené góly | Inkasované góly |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | ![]() | 8 | 3 | 12,5% | 9 | 17 |
2020/2021 | ![]() | 10 | 13 | 43,3% | 12 | 12 |
2020/2021 | ![]() | 10 | 8 | 26,7% | 11 | 17 |
2019/2020 | ![]() | 35 | 49 | 46,7% | 56 | 57 |
2018/2019 | ![]() | 35 | 52 | 49,5% | 66 | 48 |
2017/2018 | ![]() | 12 | 17 | 47,2% | 12 | 12 |
2017/2018 | ![]() | 13 | 8 | 20,5% | 12 | 22 |
2016/2017 | ![]() | 30 | 34 | 37,8% | 39 | 49 |
2013/2014 | ![]() | 19 | 14 | 24,6% | 15 | 31 |
2011/2012 | ![]() | 11 | 5 | 15,2% | 6 | 21 |
Celkem | 183 | 203 | 37,0% | 238 | 286 |
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy