1.72 | 4 | 4.75 |
2.87 | 3.35 | 2.53 |
2.9 | 3.55 | 2.4 |
4 | 3.6 | 1.95 |
5.6 | 4 | 1.63 |
2.92 | 3.23 | 2.57 |
3.15 | 3.35 | 2.35 |
1.38 | 4.8 | 8.4 |
1.65 | 3.85 | 4.3 |
1.32 | 4.45 | 9.6 |
2.05 | 3.25 | 3.45 |
3.85 | 3.5 | 1.85 |
2.6 | 3.15 | 2.6 |
1.82 | 3.55 | 3.9 |
2.83 | 3.15 | 2.4 |
1.2 | 5.5 | 14 |
Kariéra | Klub | Zápasy | Body | Úspěšnost | Vstřelené góly | Inkasované góly |
---|---|---|---|---|---|---|
2005/2006 | ![]() | 10 | 10 | 33,3% | 10 | 12 |
2004/2005 | ![]() | 14 | 22 | 52,4% | 17 | 11 |
Celkem | 24 | 32 | 44,4% | 27 | 23 |
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy