1.63 | 3.8 | 6.1 |
1.5 | 4.3 | 7 |
1.2 | 6.6 | 17.5 |
3.15 | 3.45 | 2.3 |
1.21 | 6.4 | 17 |
3 | 3.2 | 2.53 |
1.28 | 5.4 | 13.5 |
2.28 | 3.25 | 3 |
1.49 | 4.2 | 6 |
2.37 | 3.1 | 2.95 |
2.32 | 3.2 | 3 |
2.5 | 3.1 | 2.8 |
2.9 | 3.05 | 2.44 |
1.73 | 3.7 | 4.3 |
1.58 | 3.85 | 5.2 |
4.7 | 3.7 | 1.68 |
2.95 | 3.25 | 2.3 |
1.17 | 6.6 | 13 |
Kariéra | Klub | Zápasy | Body | Úspěšnost | Vstřelené góly | Inkasované góly |
---|---|---|---|---|---|---|
1999/2000 | ![]() | 19 | 23 | 40,4% | 21 | 26 |
1997/1998 | ![]() | 4 | 5 | 41,7% | 5 | 3 |
1996/1997 | ![]() | 30 | 40 | 44,4% | 34 | 35 |
1995/1996 | ![]() | 28 | 43 | 51,2% | 37 | 30 |
Celkem | 81 | 111 | 45,7% | 97 | 94 |
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy