2.69 | 3.27 | 2.75 |
7.5 | 4.8 | 1.43 |
2.9 | 3.35 | 2.5 |
2.25 | 3.25 | 3.2 |
1.6 | 4.1 | 5.1 |
6.9 | 4.05 | 1.5 |
3.1 | 3.25 | 2.2 |
1.55 | 3.85 | 5.5 |
2.58 | 3.2 | 2.58 |
2.58 | 3.2 | 2.58 |
7.9 | 4.35 | 1.37 |
1.9 | 3.35 | 3.8 |
1.43 | 3.95 | 7.4 |
1.36 | 4.35 | 8.2 |
1.33 | 4.45 | 9.1 |
2.4 | 3.27 | 2.74 |
1.67 | 3.6 | 4.75 |
6.4 | 4.35 | 1.45 |
Kariéra | Klub | Zápasy | Body | Úspěšnost | Vstřelené góly | Inkasované góly |
---|---|---|---|---|---|---|
1997/1998 | ![]() | 19 | 8 | 14,0% | 13 | 36 |
1994/1995 | ![]() | 20 | 32 | 53,3% | 30 | 25 |
Celkem | 39 | 40 | 34,2% | 43 | 61 |
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy