5.9 | 4 | 1.62 |
2.72 | 3.3 | 2.7 |
3.15 | 3.44 | 2.33 |
1.39 | 4.9 | 8.6 |
1.55 | 4.1 | 4.75 |
2.05 | 3.25 | 3.45 |
3.85 | 3.5 | 1.85 |
2.6 | 3.15 | 2.6 |
1.82 | 3.55 | 3.9 |
2.83 | 3.15 | 2.4 |
1.2 | 5.5 | 14 |
Kariéra | Klub | Zápasy | Body | Úspěšnost | Vstřelené góly | Inkasované góly |
---|---|---|---|---|---|---|
1994/1995 | ![]() | 8 | 5 | 20,8% | 8 | 17 |
1993/1994 | ![]() | 10 | 8 | 26,7% | 8 | 12 |
Celkem | 18 | 13 | 24,1% | 16 | 29 |
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy