2.21 | 3.4 | 3 |
1.48 | 4.4 | 5.6 |
1.8 | 3.6 | 4.2 |
2.27 | 3.25 | 3 |
2.16 | 3.35 | 3.15 |
2.7 | 3.45 | 2.37 |
6.4 | 4.7 | 1.4 |
9 | 5.8 | 1.26 |
2.95 | 3.1 | 2.4 |
1.78 | 3.6 | 4.2 |
1.58 | 3.85 | 5.2 |
2.15 | 3.3 | 3.2 |
1.19 | 6.4 | 13 |
2.75 | 3.05 | 2.6 |
1.19 | 6.2 | 12 |
2.95 | 3.1 | 2.4 |
1.25 | 5.6 | 9.6 |
Kariéra | Klub | Zápasy | Body | Úspěšnost | Vstřelené góly | Inkasované góly |
---|---|---|---|---|---|---|
1994/1995 | ![]() | 9 | 4 | 14,8% | 5 | 19 |
1993/1994 | ![]() | 28 | 33 | 39,3% | 29 | 35 |
Celkem | 37 | 37 | 33,3% | 34 | 54 |
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy