2.32 | 3.25 | 3 |
2 | 3.35 | 3.6 |
2.93 | 3.35 | 2.33 |
1.25 | 5.9 | 9.5 |
2.62 | 3.3 | 2.6 |
1.18 | 7.5 | 11.5 |
1.7 | 3.65 | 4.8 |
2.43 | 3.3 | 2.82 |
2.45 | 3.2 | 2.87 |
Kariéra | Klub | Zápasy | Body | Úspěšnost | Vstřelené góly | Inkasované góly |
---|---|---|---|---|---|---|
1996/1997 | ![]() | 24 | 19 | 26,4% | 16 | 33 |
1993/1994 | ![]() | 14 | 14 | 33,3% | 15 | 17 |
1993/1994 | ![]() | 5 | 5 | 33,3% | 3 | 4 |
Celkem | 43 | 38 | 29,5% | 34 | 54 |
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy