3.2 | 3.3 | 2.2 |
1.64 | 3.8 | 4.8 |
1.55 | 4.2 | 5 |
2.1 | 3.5 | 3.15 |
1.26 | 5.8 | 9 |
2.95 | 3.35 | 2.26 |
1.19 | 6.2 | 12 |
3.3 | 3.25 | 2.13 |
1.26 | 5.6 | 9.6 |
2.4 | 3.1 | 2.95 |
2.48 | 3 | 2.9 |
3 | 2.95 | 2.48 |
1.8 | 3.6 | 4.1 |
1.59 | 3.75 | 5.4 |
4.8 | 3.55 | 1.7 |
2.95 | 3.25 | 2.3 |
1.18 | 6.6 | 12 |
Kariéra | Klub | Zápasy | Body | Úspěšnost | Vstřelené góly | Inkasované góly |
---|---|---|---|---|---|---|
2001/2002 | ![]() | 14 | 20 | 47,6% | 17 | 15 |
1995/1996 | ![]() | 15 | 20 | 44,4% | 15 | 15 |
1994/1995 | ![]() | 19 | 23 | 40,4% | 19 | 21 |
1993/1994 | ![]() | 16 | 31 | 64,6% | 26 | 11 |
1993/1994 | ![]() | 14 | 20 | 47,6% | 13 | 19 |
Celkem | 78 | 114 | 48,7% | 90 | 81 |
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy