1.73 | 3.75 | 5.1 |
1.5 | 4.3 | 7 |
1.2 | 6.6 | 17.5 |
3.1 | 3.4 | 2.35 |
1.21 | 6.4 | 17 |
3 | 3.2 | 2.53 |
1.28 | 5.4 | 13.5 |
2.28 | 3.25 | 3 |
1.49 | 4.2 | 6 |
2.37 | 3.1 | 2.95 |
2.32 | 3.2 | 3 |
2.5 | 3.1 | 2.8 |
2.9 | 3.05 | 2.44 |
1.73 | 3.7 | 4.3 |
1.58 | 3.85 | 5.2 |
4.7 | 3.7 | 1.68 |
2.95 | 3.25 | 2.3 |
1.17 | 6.6 | 13 |
Kariéra | Klub | Zápasy | Body | Úspěšnost | Vstřelené góly | Inkasované góly |
---|---|---|---|---|---|---|
2000/2001 | ![]() | 19 | 14 | 24,6% | 22 | 42 |
1999/2000 | ![]() | 11 | 16 | 48,5% | 9 | 5 |
1998/1999 | ![]() | 20 | 31 | 51,7% | 29 | 25 |
1993/1994 | ![]() | 17 | 28 | 54,9% | 29 | 15 |
1993/1994 | ![]() | 12 | 20 | 55,6% | 19 | 18 |
Celkem | 79 | 109 | 46,0% | 108 | 105 |
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy