

1.72 | 4 | 4.75 |
2.99 | 3.35 | 2.45 |
2.93 | 3.5 | 2.41 |
4.2 | 3.6 | 1.9 |
5.6 | 4 | 1.63 |
2.82 | 3.23 | 2.65 |
3.15 | 3.35 | 2.35 |
1.38 | 4.8 | 8.4 |
1.65 | 3.85 | 4.3 |
2.05 | 3.25 | 3.45 |
3.85 | 3.5 | 1.85 |
2.6 | 3.15 | 2.6 |
1.82 | 3.55 | 3.9 |
2.83 | 3.15 | 2.4 |
1.2 | 5.5 | 14 |
Kariéra | Klub | Zápasy | Body | Úspěšnost | Vstřelené góly | Inkasované góly |
---|---|---|---|---|---|---|
2006/2007 | ![]() | 10 | 8 | 26,7% | 6 | 13 |
1994/1995 | ![]() | 16 | 12 | 25,0% | 15 | 27 |
Celkem | 26 | 20 | 25,6% | 21 | 40 |
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy