

1.62 | 3.9 | 5.3 |
1.97 | 3.35 | 3.9 |
3.35 | 3.6 | 2.05 |
2.85 | 3.2 | 2.5 |
1.82 | 3.55 | 4.3 |
2.94 | 3.2 | 2.43 |
1.17 | 6.5 | 18 |
2.1 | 3.3 | 3.25 |
2.3 | 3.2 | 2.95 |
2.63 | 3.15 | 2.57 |
4.85 | 3.9 | 1.6 |
1.47 | 4.3 | 5.7 |
2.25 | 3.23 | 3 |
2 | 3.3 | 3.5 |
5.9 | 4 | 1.5 |
Kariéra | Klub | Zápasy | Body | Úspěšnost | Vstřelené góly | Inkasované góly |
---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | ![]() | 17 | 18 | 35,3% | 16 | 35 |
2008/2009 | ![]() | 30 | 34 | 37,8% | 33 | 46 |
2000/2001 | ![]() | 11 | 7 | 21,2% | 9 | 26 |
Celkem | 58 | 59 | 33,9% | 58 | 107 |
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy