

3.05 | 3.35 | 2.25 |
1.75 | 3.5 | 4.7 |
1.62 | 3.8 | 5 |
1.47 | 4.5 | 5.8 |
2.1 | 3.5 | 3.15 |
1.22 | 6.4 | 9.6 |
3.05 | 3.35 | 2.2 |
1.21 | 6.4 | 10 |
2.9 | 3.2 | 2.37 |
1.27 | 5.4 | 9.4 |
2.32 | 3.2 | 3 |
2.5 | 3.1 | 2.8 |
2.9 | 3.05 | 2.44 |
1.77 | 3.6 | 4.2 |
1.58 | 3.85 | 5.2 |
4.7 | 3.7 | 1.68 |
2.95 | 3.25 | 2.3 |
1.17 | 6.6 | 13 |
Kariéra | Klub | Zápasy | Body | Úspěšnost | Vstřelené góly | Inkasované góly |
---|---|---|---|---|---|---|
2010/2011 | ![]() | 2 | 3 | 50,0% | 4 | 2 |
2008/2009 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2000/2001 | ![]() | 4 | 4 | 33,3% | 3 | 5 |
1999/2000 | ![]() | 21 | 25 | 39,7% | 30 | 32 |
1998/1999 | ![]() | 30 | 45 | 50,0% | 39 | 26 |
1997/1998 | ![]() | 24 | 40 | 55,6% | 40 | 27 |
1995/1996 | ![]() | 30 | 27 | 30,0% | 17 | 38 |
1994/1995 | ![]() | 22 | 30 | 45,5% | 28 | 30 |
1993/1994 | ![]() | 30 | 50 | 55,6% | 52 | 25 |
Celkem | 165 | 224 | 45,3% | 214 | 189 |
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy