

2.35 | 3.4 | 3.1 |
2 | 3.55 | 3.85 |
3.1 | 3.55 | 2.3 |
1.23 | 6.45 | 14.5 |
2.55 | 3.55 | 2.72 |
1.18 | 7.5 | 18 |
1.63 | 4.15 | 5.3 |
2.84 | 3.4 | 2.53 |
2.64 | 3.2 | 2.85 |
1.75 | 3.55 | 4.6 |
1.8 | 3.65 | 4.15 |
2.3 | 3.25 | 3.05 |
1.5 | 3.85 | 7 |
1.9 | 3.35 | 4.1 |
6.1 | 4.2 | 1.5 |
2.1 | 3.2 | 3.55 |
9.1 | 4.35 | 1.37 |
2.45 | 3.2 | 2.73 |
Kariéra | Klub | Zápasy | Body | Úspěšnost | Vstřelené góly | Inkasované góly |
---|---|---|---|---|---|---|
2010/2011 | ![]() | 13 | 13 | 33,3% | 16 | 20 |
2009/2010 | ![]() | 14 | 20 | 47,6% | 19 | 15 |
1999/2000 | ![]() | 24 | 22 | 30,6% | 17 | 27 |
1998/1999 | ![]() | 15 | 16 | 35,6% | 15 | 20 |
1997/1998 | ![]() | 21 | 34 | 54,0% | 27 | 15 |
Celkem | 87 | 105 | 40,2% | 94 | 97 |
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy