

2.6 | 3.2 | 2.6 |
3.4 | 3.2 | 2.1 |
1.8 | 3.5 | 4.15 |
6.5 | 4.2 | 1.45 |
2.4 | 3.15 | 2.88 |
7.2 | 4.4 | 1.4 |
1.75 | 3.55 | 4.4 |
1.45 | 4.2 | 6.5 |
1.6 | 3.65 | 5.3 |
1.32 | 4.45 | 9.6 |
1.8 | 3.4 | 4.2 |
2.62 | 3.2 | 2.55 |
4.95 | 3.85 | 1.6 |
1.6 | 3.55 | 5.5 |
2.05 | 3.25 | 3.45 |
1.16 | 6.75 | 13 |
Kariéra | Klub | Zápasy | Body | Úspěšnost | Vstřelené góly | Inkasované góly |
---|---|---|---|---|---|---|
2010/2011 | ![]() | 13 | 13 | 33,3% | 16 | 20 |
2009/2010 | ![]() | 14 | 20 | 47,6% | 19 | 15 |
1999/2000 | ![]() | 24 | 22 | 30,6% | 17 | 27 |
1998/1999 | ![]() | 15 | 16 | 35,6% | 15 | 20 |
1997/1998 | ![]() | 21 | 34 | 54,0% | 27 | 15 |
Celkem | 87 | 105 | 40,2% | 94 | 97 |
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy