

1.73 | 3.75 | 5.1 |
1.5 | 4.3 | 7 |
1.2 | 6.6 | 17.5 |
3.1 | 3.4 | 2.35 |
1.21 | 6.4 | 17 |
3 | 3.2 | 2.53 |
1.28 | 5.4 | 13.5 |
2.26 | 3.35 | 2.95 |
1.49 | 4.2 | 6 |
2.34 | 3.2 | 2.95 |
2.32 | 3.2 | 3 |
2.5 | 3.1 | 2.8 |
2.9 | 3.05 | 2.44 |
1.73 | 3.7 | 4.3 |
1.58 | 3.85 | 5.2 |
4.7 | 3.7 | 1.68 |
2.95 | 3.25 | 2.3 |
1.17 | 6.6 | 13 |
Kariéra | Klub | Zápasy | Body | Úspěšnost | Vstřelené góly | Inkasované góly |
---|---|---|---|---|---|---|
2012/2013 | ![]() | 24 | 21 | 29,2% | 23 | 34 |
2010/2011 | ![]() | 30 | 39 | 43,3% | 39 | 46 |
2009/2010 | ![]() | 29 | 52 | 59,8% | 41 | 23 |
2008/2009 | ![]() | 30 | 43 | 47,8% | 33 | 25 |
2006/2007 | ![]() | 13 | 5 | 12,8% | 7 | 19 |
Celkem | 126 | 160 | 42,3% | 143 | 147 |
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy