

1.56 | 4.05 | 5.7 |
2.15 | 3.35 | 3.35 |
3.35 | 3.6 | 2.05 |
2.85 | 3.2 | 2.5 |
1.8 | 3.55 | 4.4 |
2.75 | 3.25 | 2.55 |
1.17 | 6.5 | 18 |
2.1 | 3.3 | 3.25 |
2.3 | 3.2 | 2.95 |
2.63 | 3.15 | 2.57 |
4.85 | 3.9 | 1.6 |
1.52 | 4.05 | 5.1 |
2.25 | 3.23 | 3 |
2 | 3.3 | 3.5 |
5.4 | 3.9 | 1.55 |
Kariéra | Klub | Zápasy | Body | Úspěšnost | Vstřelené góly | Inkasované góly |
---|---|---|---|---|---|---|
2010/2011 | ![]() | 10 | 9 | 30,0% | 4 | 9 |
2009/2010 | ![]() | 22 | 14 | 21,2% | 16 | 38 |
2008/2009 | ![]() | 30 | 31 | 34,4% | 21 | 41 |
Celkem | 62 | 54 | 29,0% | 41 | 88 |
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy