

2 | 3.68 | 3.8 |
1.28 | 5.8 | 13 |
1.25 | 6.3 | 14 |
1.38 | 5.3 | 8.5 |
2.4 | 3.27 | 2.74 |
1.67 | 3.6 | 4.75 |
7 | 4.4 | 1.42 |
2.2 | 3.2 | 3.15 |
2.35 | 3.15 | 2.91 |
2 | 3.2 | 3.65 |
1.9 | 3.3 | 3.55 |
1.37 | 4.35 | 8.2 |
2.3 | 3.1 | 3.05 |
1.78 | 3.4 | 4.35 |
2.6 | 3.15 | 2.6 |
1.4 | 4.25 | 8 |
Kariéra | Klub | Zápasy | Body | Úspěšnost | Vstřelené góly | Inkasované góly |
---|---|---|---|---|---|---|
2010/2011 | ![]() | 10 | 9 | 30,0% | 4 | 9 |
2009/2010 | ![]() | 22 | 14 | 21,2% | 16 | 38 |
2008/2009 | ![]() | 30 | 31 | 34,4% | 21 | 41 |
Celkem | 62 | 54 | 29,0% | 41 | 88 |
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy