

2.6 | 3.2 | 2.6 |
3.4 | 3.2 | 2.1 |
1.8 | 3.5 | 4.15 |
6.5 | 4.2 | 1.45 |
2.4 | 3.15 | 2.88 |
7.2 | 4.4 | 1.4 |
1.75 | 3.55 | 4.4 |
1.45 | 4.2 | 6.5 |
1.6 | 3.65 | 5.3 |
1.32 | 4.45 | 9.6 |
1.8 | 3.4 | 4.2 |
2.62 | 3.2 | 2.55 |
4.95 | 3.85 | 1.6 |
1.6 | 3.55 | 5.5 |
2.05 | 3.25 | 3.45 |
1.16 | 6.75 | 13 |
Kariéra | Klub | Zápasy | Body | Úspěšnost | Vstřelené góly | Inkasované góly |
---|---|---|---|---|---|---|
2009/2010 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 |
2007/2008 | ![]() | 30 | 20 | 22,2% | 31 | 58 |
2004/2005 | ![]() | 12 | 7 | 19,4% | 10 | 14 |
Celkem | 46 | 27 | 19,6% | 43 | 82 |
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy