8.5 | 5 | 1.38 |
3.15 | 3.3 | 2.17 |
1.67 | 3.7 | 4.7 |
1.54 | 4.2 | 5.2 |
2.1 | 3.5 | 3.15 |
1.19 | 6.4 | 12 |
2.9 | 3.4 | 2.27 |
1.19 | 6.2 | 12 |
2.95 | 3.1 | 2.4 |
1.26 | 5.6 | 9.6 |
2.4 | 3.1 | 2.95 |
2.48 | 3 | 2.9 |
3 | 2.95 | 2.48 |
1.8 | 3.6 | 4.1 |
1.59 | 3.75 | 5.4 |
4.8 | 3.55 | 1.7 |
2.95 | 3.25 | 2.3 |
1.18 | 6.6 | 12 |
Kariéra | Klub | Zápasy | Body | Úspěšnost | Vstřelené góly | Inkasované góly |
---|---|---|---|---|---|---|
1994/1995 | ![]() | 8 | 5 | 20,8% | 8 | 17 |
1993/1994 | ![]() | 10 | 8 | 26,7% | 8 | 12 |
Celkem | 18 | 13 | 24,1% | 16 | 29 |
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy