

2.07 | 3.6 | 3.55 |
1.94 | 3.65 | 3.95 |
3.05 | 3.5 | 2.35 |
1.23 | 6.3 | 14.5 |
2.57 | 3.3 | 2.86 |
1.18 | 7.5 | 16.5 |
1.65 | 3.85 | 5.7 |
2.84 | 3.4 | 2.53 |
2.64 | 3.2 | 2.85 |
1.75 | 3.55 | 4.6 |
1.8 | 3.65 | 4.15 |
2.3 | 3.25 | 3.05 |
1.5 | 3.85 | 7 |
1.9 | 3.35 | 4.1 |
4.85 | 4.2 | 1.6 |
2.1 | 3.2 | 3.55 |
9.1 | 4.35 | 1.37 |
Kariéra | Klub | Zápasy | Body | Úspěšnost | Vstřelené góly | Inkasované góly |
---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | ![]() | 16 | 22 | 45,8% | 12 | 20 |
2013/2014 | ![]() | 12 | 20 | 55,6% | 16 | 10 |
2012/2013 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Celkem | 29 | 42 | 48,3% | 28 | 31 |
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy