Podrobné statistiky
# | Jméno | ZH | ZA | VAR | AVAR | ŽK | ŽKnZ | ČK | ČKnZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pawel Raczkowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 1 | 1,0 |
2. | Pavel Franěk | 10 | 0 | 32 | 4 | 43 | 4,3 | 5 | 0,5 |
3. | Ondřej Ginzel | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3,7 | 3 | 0,5 |
4. | Marek Radina | 10 | 0 | 0 | 0 | 42 | 4,2 | 4 | 0,4 |
5. | Michal Křepský | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3,0 | 2 | 0,4 |
6. | Josef Krejsa | 11 | 0 | 0 | 0 | 49 | 4,5 | 4 | 0,4 |
7. | Petr Hocek | 17 | 0 | 4 | 1 | 72 | 4,2 | 5 | 0,3 |
8. | Jan Machálek | 21 | 0 | 12 | 1 | 102 | 4,9 | 6 | 0,3 |
9. | Ondřej Berka | 22 | 0 | 15 | 0 | 91 | 4,1 | 6 | 0,3 |
10. | Zbyněk Proske | 8 | 0 | 5 | 0 | 20 | 2,5 | 2 | 0,3 |
11. | Dalibor Černý | 22 | 0 | 2 | 0 | 84 | 3,8 | 5 | 0,2 |
12. | Jan Petřík | 16 | 0 | 5 | 5 | 62 | 3,9 | 3 | 0,2 |
13. | Ladislav Szikszay | 17 | 0 | 3 | 0 | 68 | 4,0 | 3 | 0,2 |
14. | Tomáš Klíma | 24 | 0 | 6 | 0 | 88 | 3,7 | 4 | 0,2 |
15. | Miroslav Zelinka | 25 | 0 | 13 | 1 | 86 | 3,4 | 3 | 0,1 |
16. | Ondřej Pechanec | 10 | 0 | 9 | 0 | 46 | 4,6 | 1 | 0,1 |
17. | Pavel Julínek | 10 | 0 | 11 | 2 | 49 | 4,9 | 1 | 0,1 |
18. | Tomáš Batík | 16 | 0 | 1 | 1 | 74 | 4,6 | 1 | 0,1 |
19. | Milan, Mgr. Ondo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
20. | Jiří Adam | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
21. | Tomáš Kocourek | 0 | 0 | 27 | 13 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
22. | Zdeněk Dobrovolný | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
23. | Jana Adámková | 1 | 0 | 13 | 10 | 5 | 5,0 | 0 | 0,0 |
24. | Karel Hrubeš | 7 | 0 | 10 | 2 | 35 | 5,0 | 0 | 0,0 |
25. | Ivo Nádvorník | 0 | 28 | 0 | 11 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
26. | Jan Paták | 0 | 27 | 0 | 7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
27. | Pavel Orel | 11 | 0 | 10 | 4 | 47 | 4,3 | 0 | 0,0 |
28. | Václav Štěrba | 0 | 0 | 31 | 7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
29. | Tomáš Mokrusch | 0 | 23 | 0 | 7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
30. | Stanislav Pochylý | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
31. | Jiří Kříž | 0 | 24 | 0 | 9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
32. | Jakub Hrabovský | 0 | 21 | 0 | 17 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
33. | Radek Kotík | 0 | 20 | 0 | 9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
34. | Zdeněk Arnošt | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
35. | Lucie Ratajová | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
36. | Jaroslav Kubr | 0 | 26 | 0 | 12 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
37. | Petr Antoníček | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
38. | Petr Kotalík | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
39. | Petr Caletka | 0 | 28 | 0 | 12 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
40. | Radim Dresler | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
41. | Jan Váňa | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
42. | Radek Dubravský | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
43. | Vít Melichar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
44. | Kamil Hájek | 0 | 27 | 0 | 6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
45. | Matěj Vlček | 0 | 20 | 0 | 9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
46. | Jakub Šimáček | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
47. | Milan Flimmel | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
48. | Dan Vodrážka | 0 | 27 | 0 | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
49. | Adam Horák | 0 | 19 | 0 | 16 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
50. | Jaroslav Poživil | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Rozšířené ligové statistiky jsou k dispozici až od sezóny 2013/14. Statistiky jsou přebírány z údajů v zápisech o utkání a od externího dodavatele Instat Limited.
V historickém přehledu lídrů jsou zobrazeni pouze hráči, kteří odehráli v lize alespoň 60 zápasů. V podrobném zobrazení pak figurují všichni hráči. Nejste si jistí, co daný parametr znamená? Podívejte se zde.
LFA vynakládá odpovídající úsilí, aby zajistila spolehlivost a přesnost informací publikovaných na této webové stránce, může však dojít k technickým nepřesnostem či chybám při zpracování a vyhodnocení. Tyto mohou být po svém zjištění a podle uvážení LFA opraveny.
Veškeré informace a údaje na této webové stránce, a to včetně jakýchkoliv statistik, jsou určeny pouze pro interní účely LFA a všeobecné informační účely. LFA, ani její dodavatelé, neposkytují jakoukoliv záruku ani nepřebírají jakoukoliv odpovědnost za správnost, aktuálnost ani přesnost informací publikovaných na této webové stránce, a to výslovně včetně jakýchkoliv statistik.
LFA neodpovídá za jakékoliv škody či jiné újmy, které mohou vzniknout třetím osobám v důsledku spolehnutí se na správnost, aktuálnost či přesnost informací publikovaných na této webové stránce.