Podrobné statistiky
# | Jméno | ZH | ZA | VAR | AVAR | ŽK | ŽKnZ | ČK | ČKnZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Miroslav Zelinka | 21 | 0 | 12 | 0 | 83 | 4,0 | 6 | 0,3 |
2. | Dominik Starý | 17 | 0 | 3 | 4 | 66 | 3,9 | 6 | 0,4 |
3. | Dalibor Černý | 15 | 0 | 1 | 5 | 70 | 4,7 | 3 | 0,2 |
4. | Ondřej Berka | 14 | 0 | 11 | 1 | 48 | 3,4 | 5 | 0,4 |
5. | Marek Radina | 14 | 0 | 0 | 7 | 58 | 4,1 | 6 | 0,4 |
6. | Petr Hocek | 13 | 0 | 11 | 2 | 53 | 4,1 | 4 | 0,3 |
7. | Jan Machálek | 12 | 0 | 17 | 0 | 46 | 3,8 | 7 | 0,6 |
8. | Tomáš Batík | 12 | 0 | 8 | 2 | 53 | 4,4 | 3 | 0,3 |
9. | Ladislav Szikszay | 12 | 0 | 13 | 1 | 48 | 4,0 | 3 | 0,3 |
10. | Pavel Orel | 11 | 0 | 12 | 0 | 34 | 3,1 | 3 | 0,3 |
11. | Tomáš Klíma | 11 | 0 | 11 | 0 | 36 | 3,3 | 4 | 0,4 |
12. | Lukáš Nehasil | 11 | 0 | 1 | 4 | 39 | 3,5 | 3 | 0,3 |
13. | Michal Křepský | 8 | 0 | 0 | 2 | 38 | 4,8 | 3 | 0,4 |
14. | Jan Petřík | 7 | 0 | 18 | 1 | 33 | 4,7 | 1 | 0,1 |
15. | Jan Všetečka | 7 | 0 | 0 | 3 | 26 | 3,7 | 0 | 0,0 |
16. | Zbyněk Proske | 6 | 0 | 2 | 0 | 30 | 5,0 | 1 | 0,2 |
17. | Pavel Franěk | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
18. | Tomáš Kocourek | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
19. | Zdeněk Dobrovolný | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
20. | Jana Adámková | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
21. | Ivo Nádvorník | 0 | 21 | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
22. | Jan Paták | 0 | 19 | 0 | 7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
23. | Václav Štěrba | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
24. | Tomáš Mokrusch | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
25. | Stanislav Pochylý | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
26. | Jiří Kříž | 0 | 15 | 0 | 13 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
27. | Jakub Hrabovský | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
28. | Radek Kotík | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
29. | Zdeněk Arnošt | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
30. | Lucie Ratajová | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
31. | Jaroslav Kubr | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
32. | Petr Antoníček | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
33. | Petr Kotalík | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
34. | Petr Caletka | 0 | 17 | 0 | 14 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
35. | Radim Dresler | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
36. | Jan Váňa | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
37. | Kamil Hájek | 0 | 21 | 0 | 7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
38. | Matěj Vlček | 0 | 16 | 0 | 7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
39. | Jakub Šimáček | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
40. | Dan Vodrážka | 0 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
41. | Adam Horák | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
42. | Jaroslav Poživil | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
43. | Michal Pfeifer | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
44. | Marek Podaný | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
45. | Jiří Pečenka | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
46. | Michal Novák | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
47. | Martin Leška | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
48. | Jan Dohnálek | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
49. | Jakub Mojžíš | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
50. | Jan Hurych | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Rozšířené ligové statistiky jsou k dispozici až od sezóny 2013/14. Statistiky jsou přebírány z údajů v zápisech o utkání a od externího dodavatele Instat Limited.
V historickém přehledu lídrů jsou zobrazeni pouze hráči, kteří odehráli v lize alespoň 60 zápasů. V podrobném zobrazení pak figurují všichni hráči. Nejste si jistí, co daný parametr znamená? Podívejte se zde.
LFA vynakládá odpovídající úsilí, aby zajistila spolehlivost a přesnost informací publikovaných na této webové stránce, může však dojít k technickým nepřesnostem či chybám při zpracování a vyhodnocení. Tyto mohou být po svém zjištění a podle uvážení LFA opraveny.
Veškeré informace a údaje na této webové stránce, a to včetně jakýchkoliv statistik, jsou určeny pouze pro interní účely LFA a všeobecné informační účely. LFA, ani její dodavatelé, neposkytují jakoukoliv záruku ani nepřebírají jakoukoliv odpovědnost za správnost, aktuálnost ani přesnost informací publikovaných na této webové stránce, a to výslovně včetně jakýchkoliv statistik.
LFA neodpovídá za jakékoliv škody či jiné újmy, které mohou vzniknout třetím osobám v důsledku spolehnutí se na správnost, aktuálnost či přesnost informací publikovaných na této webové stránce.