Podrobné statistiky
# | Zápas | G | G1p | G2p | ÚT | GR | S | SnB | P | P% | ŽK | ČK | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CEB-TEP 5:4, 96/97 | 9 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 5 | 1 | 0 |
2. | LIB-CEB 3:3, 10/11 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 0 | 0 |
3. | LIB-CEB 3:3, 93/94 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 3 | 0 | 0 |
4. | FCB-CEB 4:2, 93/94 | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 4 | 0 | 0 |
5. | FKJ-CEB 8:0, 97/98 | 8 | 3 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 3 | 0 | 0 |
6. | CEB-PLZ 4:3, 00/01 | 7 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 5 | 0 | 0 |
7. | BOH-CEB 4:3, 00/01 | 7 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 5 | 1 | 0 |
8. | SLA-CEB 6:1, 02/03 | 7 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 0 | 0 |
9. | PLZ-CEB 2:4, 03/04 | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 7 | 0 | 0 |
10. | CEB-ZIZ 3:2, 08/09 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 7 | 0 | 0 |
11. | CEB-ACS 2:4, 11/12 | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 2 | 0 | 0 |
12. | CEB-BRN 3:2, 93/94 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 4 | 0 | 0 |
13. | CEB-CHE 3:3, 95/96 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 5 | 1 | 0 |
14. | PLZ-CEB 4:0, 96/97 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 2 | 0 | 0 |
15. | CEB-ACS 1:4, 99/00 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 3 | 1 | 0 |
16. | BOH-CEB 2:3, 02/03 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 5 | 0 | 0 |
17. | CEB-SLA 1:3, 02/03 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 6 | 1 | 0 |
18. | CEB-BOH 3:3, 02/03 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 5 | 0 | 0 |
19. | OPA-CEB 2:2, 04/05 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 5 | 0 | 0 |
20. | TEP-CEB 5:2, 04/05 | 7 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 6 | 0 | 0 |
21. | CEB-BRN 1:3, 09/10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 4 | 0 | 0 |
22. | OLO-CEB 5:1, 10/11 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 4 | 0 | 0 |
23. | DUK-CEB 4:2, 11/12 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 3 | 0 | 0 |
24. | PLZ-CEB 6:0, 14/15 | 6 | 2 | 4 | 180 | 6 | 25 | 13 | 907 | 80,7% | 2 | 0 | 20 |
25. | CEB-BOH 2:3, 14/15 | 5 | 1 | 4 | 223 | 1 | 32 | 18 | 882 | 73,5% | 3 | 1 | 26 |
26. | LIB-CEB 5:1, 14/15 | 6 | 2 | 4 | 204 | 4 | 31 | 13 | 1043 | 78,0% | 2 | 0 | 14 |
27. | CEB-BOH 3:2, 19/20 | 5 | 1 | 4 | 172 | 1 | 24 | 9 | 830 | 75,4% | 4 | 0 | 29 |
28. | CEB-TEP 3:1, 19/20 | 4 | 0 | 4 | 184 | 2 | 34 | 16 | 873 | 81,4% | 5 | 1 | 38 |
29. | ACS-CEB 2:4, 20/21 | 6 | 2 | 4 | 186 | 2 | 37 | 19 | 913 | 81,3% | 5 | 1 | 40 |
30. | OLO-CEB 3:3, 21/22 | 6 | 2 | 4 | 173 | 0 | 27 | 13 | 807 | 77,1% | 7 | 0 | 28 |
31. | CEB-FCS 3:2, 21/22 | 5 | 1 | 4 | 158 | 1 | 23 | 13 | 828 | 80,3% | 4 | 1 | 24 |
32. | PCE-CEB 3:3, 21/22 | 6 | 2 | 4 | 185 | 0 | 28 | 12 | 897 | 77,8% | 1 | 0 | 18 |
33. | SLA-CEB 6:1, 22/23 | 7 | 3 | 4 | 157 | 5 | 25 | 14 | 937 | 79,9% | 3 | 1 | 12 |
34. | CEB-BRN 3:2, 22/23 | 5 | 1 | 4 | 173 | 1 | 22 | 8 | 859 | 74,7% | 2 | 0 | 17 |
35. | FCZ-CEB 5:1, 22/23 | 6 | 2 | 4 | 152 | 4 | 40 | 22 | 863 | 85,4% | 1 | 1 | 20 |
36. | CEB-PLZ 2:5, 23/24 | 7 | 3 | 4 | 79 | 3 | 21 | 12 | 698 | 80,8% | 4 | 0 | 36 |
37. | ZIZ-CEB 4:0, 94/95 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 2 | 0 | 0 |
38. | SLA-CEB 1:2, 94/95 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 8 | 2 | 0 |
39. | CEB-HKR 4:0, 94/95 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 6 | 0 | 0 |
40. | ACS-CEB 4:0, 94/95 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 4 | 2 | 0 |
41. | DRN-CEB 3:1, 94/95 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 3 | 0 | 0 |
42. | BRN-CEB 5:2, 95/96 | 7 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 4 | 0 | 0 |
43. | OPA-CEB 3:1, 95/96 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 4 | 0 | 0 |
44. | CEB-FCB 2:1, 96/97 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 5 | 0 | 0 |
45. | SLA-CEB 3:0, 96/97 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 6 | 0 | 0 |
46. | CEB-PLZ 2:2, 96/97 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 3 | 0 | 0 |
47. | ACS-CEB 5:0, 96/97 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 2 | 0 | 0 |
48. | TEP-CEB 2:3, 97/98 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 6 | 2 | 0 |
49. | CEB-TEP 3:1, 99/00 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 2 | 0 | 0 |
50. | CEB-PRI 5:0, 99/00 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 2 | 0 | 0 |
Rozšířené ligové statistiky jsou k dispozici až od sezóny 2013/14. Statistiky jsou přebírány z údajů v zápisech o utkání a od externího dodavatele Instat Limited.
Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
V historickém přehledu lídrů jsou zobrazeni pouze hráči, kteří odehráli v lize alespoň 60 zápasů. V podrobném zobrazení pak figurují všichni hráči. Nejste si jistí, co daný parametr znamená? Podívejte se zde.
LFA vynakládá odpovídající úsilí, aby zajistila spolehlivost a přesnost informací publikovaných na této webové stránce, může však dojít k technickým nepřesnostem či chybám při zpracování a vyhodnocení. Tyto mohou být po svém zjištění a podle uvážení LFA opraveny.
Veškeré informace a údaje na této webové stránce, a to včetně jakýchkoliv statistik, jsou určeny pouze pro interní účely LFA a všeobecné informační účely. LFA, ani její dodavatelé, neposkytují jakoukoliv záruku ani nepřebírají jakoukoliv odpovědnost za správnost, aktuálnost ani přesnost informací publikovaných na této webové stránce, a to výslovně včetně jakýchkoliv statistik.
LFA neodpovídá za jakékoliv škody či jiné újmy, které mohou vzniknout třetím osobám v důsledku spolehnutí se na správnost, aktuálnost či přesnost informací publikovaných na této webové stránce.