<
26.kolo
>
    #KlubZSB
    1AC Sparta Praha2557:2063
    2SK Slavia Praha2553:1762
    3FC Viktoria Plzeň2561:2954
    41.FC Slovácko2534:2939
    5FC Baník Ostrava2534:2837
    6FK Mladá Boleslav2542:3936
    7SK Sigma Olomouc2534:3433
    8FK Teplice2526:2932
    9FC Slovan Liberec2535:3932
    10FK Jablonec2532:3828
    11Bohemians Praha 19052522:3328
    12FC Hradec Králové2527:3527
    13FK Pardubice2523:3623
    14FC Zlín2530:5420
    15MFK Karviná2525:4719
    16SK Dynamo České Budějovice2526:5418

    Podrobné statistiky

    #ZápasGG1pG2pÚTGRSSnBPP%ŽKČKF
    1. FCB-TEP 3:4, 11/12 7 6 1 0 1 0 0 0 0,0% 1 0 0
    2. FCS-FCB 5:2, 17/18 7 6 1 204 3 24 11 772 79,9% 7 0 41
    3. FCB-BNS 7:2, 94/95 9 5 4 0 5 0 0 0 0,0% 6 0 0
    4. FCB-DRN 5:3, 95/96 8 5 3 0 2 0 0 0 0,0% 6 0 0
    5. FCB-LBO 6:1, 97/98 7 5 2 0 5 0 0 0 0,0% 5 0 0
    6. FCB-BLS 6:1, 99/00 7 5 2 0 5 0 0 0 0,0% 6 0 0
    7. FCB-BOP 5:4, 08/09 9 5 4 0 1 0 0 0 0,0% 4 0 0
    8. ZIZ-FCB 5:2, 94/95 7 4 3 0 3 0 0 0 0,0% 4 0 0
    9. DRN-FCB 5:2, 96/97 7 4 3 0 3 0 0 0 0,0% 5 1 0
    10. FKJ-FCB 3:3, 96/97 6 4 2 0 0 0 0 0 0,0% 2 0 0
    11. PRI-FCB 2:5, 01/02 7 4 3 0 3 0 0 0 0,0% 0 0 0
    12. FCB-BLS 5:2, 03/04 7 4 3 0 3 0 0 0 0,0% 0 1 0
    13. FCB-BRN 5:1, 03/04 6 4 2 0 4 0 0 0 0,0% 6 0 0
    14. OPA-FCB 2:4, 03/04 6 4 2 0 2 0 0 0 0,0% 2 0 0
    15. FCB-KLA 5:1, 06/07 6 4 2 0 4 0 0 0 0,0% 3 0 0
    16. FCB-CEB 5:1, 06/07 6 4 2 0 4 0 0 0 0,0% 1 0 0
    17. FKJ-FCB 3:3, 10/11 6 4 2 0 0 0 0 0 0,0% 4 0 0
    18. JIH-FCB 3:2, 12/13 5 4 1 0 1 0 0 0 0,0% 6 0 0
    19. FCB-BOH 1:3, 13/14 4 4 0 184 2 26 10 898 78,8% 4 0 27
    20. FCB-LIB 3:3, 14/15 6 4 2 226 0 27 10 879 73,0% 5 0 33
    21. FCB-CEB 4:3, 14/15 7 4 3 224 1 35 18 915 76,7% 6 0 25
    22. FCB-TEP 3:1, 18/19 4 4 0 180 2 16 6 755 75,8% 5 0 18
    23. FCB-FCZ 4:0, 19/20 4 4 0 177 4 27 7 1021 81,3% 1 0 20
    24. OLO-FCB 2:3, 19/20 5 4 1 182 1 36 14 837 81,6% 6 0 34
    25. ACS-FCB 3:2, 19/20 5 4 1 177 1 22 8 814 83,0% 11 0 39
    26. FCB-FCZ 5:1, 21/22 6 4 2 160 4 29 11 815 81,1% 3 0 21
    27. BOH-FCB 3:3, 22/23 6 4 2 172 0 27 14 779 73,9% 5 0 26
    28. FCB-SLA 2:3, 23/24 5 4 1 87 1 34 16 702 76,9% 0 1 22
    29. MBL-FCB 1:3, 23/24 4 4 0 102 2 33 13 873 81,7% 5 0 19
    30. DRN-FCB 2:1, 93/94 3 3 0 0 1 0 0 0 0,0% 2 0 0
    31. FCZ-FCB 1:4, 93/94 5 3 2 0 3 0 0 0 0,0% 6 0 0
    32. FCB-BRN 4:1, 93/94 5 3 2 0 3 0 0 0 0,0% 4 0 0
    33. FKJ-FCB 2:3, 94/95 5 3 2 0 1 0 0 0 0,0% 6 0 0
    34. FCB-BRN 2:2, 94/95 4 3 1 0 0 0 0 0 0,0% 6 1 0
    35. FCB-ACS 4:1, 95/96 5 3 2 0 3 0 0 0 0,0% 6 0 0
    36. FCB-PLZ 3:2, 95/96 5 3 2 0 1 0 0 0 0,0% 5 0 0
    37. FCB-TEP 3:1, 96/97 4 3 1 0 2 0 0 0 0,0% 7 0 0
    38. FCB-CEB 3:2, 96/97 5 3 2 0 1 0 0 0 0,0% 7 0 0
    39. FCB-LIB 1:2, 97/98 3 3 0 0 1 0 0 0 0,0% 6 0 0
    40. PRI-FCB 1:5, 97/98 6 3 3 0 4 0 0 0 0,0% 6 1 0
    41. LIB-FCB 3:1, 97/98 4 3 1 0 2 0 0 0 0,0% 2 2 0
    42. FCB-SLA 5:0, 98/99 5 3 2 0 5 0 0 0 0,0% 3 0 0
    43. OPA-FCB 2:3, 99/00 5 3 2 0 1 0 0 0 0,0% 5 0 0
    44. FCB-DRN 3:1, 99/00 4 3 1 0 2 0 0 0 0,0% 5 0 0
    45. HKR-FCB 1:3, 99/00 4 3 1 0 2 0 0 0 0,0% 0 0 0
    46. PRI-FCB 1:3, 00/01 4 3 1 0 2 0 0 0 0,0% 7 0 0
    47. FCB-FKJ 3:0, 01/02 3 3 0 0 3 0 0 0 0,0% 3 0 0
    48. FCS-FCB 0:4, 01/02 4 3 1 0 4 0 0 0 0,0% 5 0 0
    49. OLO-FCB 2:1, 01/02 3 3 0 0 1 0 0 0 0,0% 6 0 0
    50. TEP-FCB 4:0, 01/02 4 3 1 0 4 0 0 0 0,0% 1 1 0

    Rozšířené ligové statistiky jsou k dispozici až od sezóny 2013/14. Statistiky jsou přebírány z údajů v zápisech o utkání a od externího dodavatele Instat Limited.

    Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.

    V historickém přehledu lídrů jsou zobrazeni pouze hráči, kteří odehráli v lize alespoň 60 zápasů. V podrobném zobrazení pak figurují všichni hráči. Nejste si jistí, co daný parametr znamená? Podívejte se zde.

    LFA vynakládá odpovídající úsilí, aby zajistila spolehlivost a přesnost informací publikovaných na této webové stránce, může však dojít k technickým nepřesnostem či chybám při zpracování a vyhodnocení. Tyto mohou být po svém zjištění a podle uvážení LFA opraveny.

    Veškeré informace a údaje na této webové stránce, a to včetně jakýchkoliv statistik, jsou určeny pouze pro interní účely LFA a všeobecné informační účely. LFA, ani její dodavatelé, neposkytují jakoukoliv záruku ani nepřebírají jakoukoliv odpovědnost za správnost, aktuálnost ani přesnost informací publikovaných na této webové stránce, a to výslovně včetně jakýchkoliv statistik.

    LFA neodpovídá za jakékoliv škody či jiné újmy, které mohou vzniknout třetím osobám v důsledku spolehnutí se na správnost, aktuálnost či přesnost informací publikovaných na této webové stránce.