Podrobné statistiky
# | Zápas | G | G1p | G2p | ÚT | GR | S | SnB | P | P% | ŽK | ČK | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
351. | BOH-BRN 2:3, 93/94 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 5 | 0 | 0 |
352. | FCB-CHE 5:0, 93/94 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 4 | 1 | 0 |
353. | OLO-BOH 5:0, 93/94 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 4 | 1 | 0 |
354. | ZLN-VIT 4:1, 93/94 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 7 | 2 | 0 |
355. | SLA-ZLN 5:0, 93/94 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 6 | 0 | 0 |
356. | FCB-VIT 5:0, 93/94 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 3 | 0 | 0 |
357. | PLZ-ZLN 4:1, 93/94 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 8 | 1 | 0 |
358. | HKR-ZIZ 3:2, 93/94 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 5 | 0 | 0 |
359. | ACS-SLA 4:1, 93/94 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 3 | 0 | 0 |
360. | ZLN-FCB 1:4, 93/94 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 6 | 0 | 0 |
361. | ACS-ZLN 3:2, 93/94 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 5 | 0 | 0 |
362. | DUK-SLA 2:3, 93/94 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 7 | 3 | 0 |
363. | DRN-BOH 4:1, 93/94 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 6 | 1 | 0 |
364. | ZLN-BRN 3:2, 93/94 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 4 | 1 | 0 |
365. | FCB-BRN 4:1, 93/94 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 4 | 0 | 0 |
366. | FKJ-FCB 2:3, 94/95 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 6 | 0 | 0 |
367. | BNS-LIB 0:5, 94/95 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 4 | 2 | 0 |
368. | ZIZ-CHE 3:2, 94/95 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 7 | 0 | 0 |
369. | SLA-ZIZ 3:2, 94/95 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 8 | 0 | 0 |
370. | PLZ-ZIZ 3:2, 94/95 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 5 | 0 | 0 |
371. | SLA-LIB 5:0, 94/95 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 4 | 1 | 0 |
372. | ZLN-ZIZ 0:5, 94/95 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 6 | 0 | 0 |
373. | ZLN-CHE 3:2, 94/95 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 10 | 1 | 0 |
374. | DRN-CHE 5:0, 94/95 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 3 | 1 | 0 |
375. | LIB-BNS 4:1, 94/95 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 3 | 1 | 0 |
376. | HKR-BNS 5:0, 94/95 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 0 | 0 |
377. | SLA-PLZ 2:3, 94/95 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 4 | 1 | 0 |
378. | SLA-ZIZ 5:0, 95/96 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 3 | 1 | 0 |
379. | ACS-HKR 5:0, 95/96 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 4 | 0 | 0 |
380. | DRN-PLZ 4:1, 95/96 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 3 | 0 | 0 |
381. | LIB-CHE 2:3, 95/96 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 3 | 0 | 0 |
382. | BRN-FCB 3:2, 95/96 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 7 | 0 | 0 |
383. | CEB-SLA 2:3, 95/96 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 6 | 1 | 0 |
384. | LIB-HKR 3:2, 95/96 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 7 | 1 | 0 |
385. | BRN-OLO 2:3, 95/96 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 3 | 0 | 0 |
386. | FCB-ACS 4:1, 95/96 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 6 | 0 | 0 |
387. | OLO-OPA 3:2, 95/96 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 5 | 0 | 0 |
388. | FCB-PLZ 3:2, 95/96 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 5 | 0 | 0 |
389. | OPA-ZLN 3:2, 95/96 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 7 | 0 | 0 |
390. | OPA-CHE 4:1, 95/96 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 3 | 1 | 0 |
391. | DRN-BRN 2:3, 95/96 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 6 | 0 | 0 |
392. | ZIZ-ACS 1:4, 95/96 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 2 | 1 | 0 |
393. | FKJ-ZIZ 5:0, 95/96 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 3 | 0 | 0 |
394. | LIB-SLA 2:3, 95/96 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 4 | 0 | 0 |
395. | BRN-DRN 4:1, 96/97 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 5 | 0 | 0 |
396. | DRN-PLZ 4:1, 96/97 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 4 | 0 | 0 |
397. | FKJ-BRN 4:1, 96/97 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 5 | 0 | 0 |
398. | ACS-BRN 5:0, 96/97 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 5 | 0 | 0 |
399. | FCB-CEB 3:2, 96/97 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 7 | 0 | 0 |
400. | PLZ-LIB 2:3, 96/97 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 7 | 0 | 0 |
Rozšířené ligové statistiky jsou k dispozici až od sezóny 2013/14. Statistiky jsou přebírány z údajů v zápisech o utkání a od externího dodavatele Instat Limited.
V historickém přehledu lídrů jsou zobrazeni pouze hráči, kteří odehráli v lize alespoň 60 zápasů. V podrobném zobrazení pak figurují všichni hráči. Nejste si jistí, co daný parametr znamená? Podívejte se zde.
LFA vynakládá odpovídající úsilí, aby zajistila spolehlivost a přesnost informací publikovaných na této webové stránce, může však dojít k technickým nepřesnostem či chybám při zpracování a vyhodnocení. Tyto mohou být po svém zjištění a podle uvážení LFA opraveny.
Veškeré informace a údaje na této webové stránce, a to včetně jakýchkoliv statistik, jsou určeny pouze pro interní účely LFA a všeobecné informační účely. LFA, ani její dodavatelé, neposkytují jakoukoliv záruku ani nepřebírají jakoukoliv odpovědnost za správnost, aktuálnost ani přesnost informací publikovaných na této webové stránce, a to výslovně včetně jakýchkoliv statistik.
LFA neodpovídá za jakékoliv škody či jiné újmy, které mohou vzniknout třetím osobám v důsledku spolehnutí se na správnost, aktuálnost či přesnost informací publikovaných na této webové stránce.