Podrobné statistiky
# | Zápas | G | G1p | G2p | ÚT | GR | S | SnB | P | P% | ŽK | ČK | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ACS-BRN 6:1, 20/21 | 7 | 7 | 0 | 160 | 5 | 17 | 7 | 995 | 82,2% | 2 | 0 | 27 |
2. | SLA-UHH 9:1, 95/96 | 10 | 6 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 5 | 0 | 0 |
3. | TEP-PLZ 4:2, 98/99 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 5 | 0 | 0 |
4. | MST-BRN 3:3, 05/06 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 4 | 0 | 0 |
5. | FKJ-FCZ 6:1, 08/09 | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 |
6. | FCB-TEP 3:4, 11/12 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 0 | 0 |
7. | ACS-FCS 5:2, 14/15 | 7 | 6 | 1 | 186 | 3 | 28 | 10 | 933 | 83,0% | 2 | 0 | 24 |
8. | FCS-FCB 5:2, 17/18 | 7 | 6 | 1 | 204 | 3 | 24 | 11 | 772 | 79,9% | 7 | 0 | 41 |
9. | BOH-PLZ 5:2, 17/18 | 7 | 6 | 1 | 186 | 3 | 26 | 13 | 758 | 77,4% | 5 | 0 | 27 |
10. | TEP-MBL 0:8, 18/19 | 8 | 6 | 2 | 156 | 8 | 31 | 15 | 821 | 81,9% | 6 | 1 | 26 |
11. | FCB-BNS 7:2, 94/95 | 9 | 5 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 6 | 0 | 0 |
12. | ACS-LIB 7:1, 94/95 | 8 | 5 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 0 | 0 |
13. | BOH-DRN 2:5, 94/95 | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 5 | 0 | 0 |
14. | FCB-DRN 5:3, 95/96 | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 6 | 0 | 0 |
15. | OPA-CHE 4:1, 95/96 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 3 | 1 | 0 |
16. | FCB-LBO 6:1, 97/98 | 7 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 5 | 0 | 0 |
17. | FCB-BLS 6:1, 99/00 | 7 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 6 | 0 | 0 |
18. | ACS-CEB 7:0, 99/00 | 7 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 4 | 0 | 0 |
19. | ZIZ-OLO 3:3, 99/00 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 5 | 0 | 0 |
20. | ACS-PLZ 5:1, 00/01 | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 0 | 0 |
21. | TEP-HKR 4:3, 01/02 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 8 | 0 | 0 |
22. | FKJ-LIB 3:3, 02/03 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 0 | 0 |
23. | CEB-LIB 3:3, 02/03 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 4 | 0 | 0 |
24. | OLO-CEB 4:2, 02/03 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 0 | 0 |
25. | MBL-LIB 2:4, 05/06 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 4 | 0 | 0 |
26. | LIB-PRI 5:1, 06/07 | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 2 | 0 | 0 |
27. | SLA-FCZ 7:1, 07/08 | 8 | 5 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 2 | 0 | 0 |
28. | TEP-CEB 4:2, 07/08 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 8 | 0 | 0 |
29. | PLZ-MST 6:2, 07/08 | 8 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 0 | 0 |
30. | LIB-ACS 4:3, 07/08 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 4 | 0 | 0 |
31. | FCB-BOP 5:4, 08/09 | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 4 | 0 | 0 |
32. | MBL-LIB 4:1, 09/10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 5 | 0 | 0 |
33. | SLA-CEB 3:2, 09/10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 4 | 0 | 0 |
34. | LIB-FKJ 4:2, 09/10 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 5 | 0 | 0 |
35. | FKJ-HKR 7:0, 10/11 | 7 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 2 | 0 | 0 |
36. | BRN-FKJ 3:4, 10/11 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 3 | 1 | 0 |
37. | OLO-PRI 4:4, 11/12 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 5 | 0 | 0 |
38. | JIH-KAR 2:4, 16/17 | 6 | 5 | 1 | 220 | 2 | 30 | 13 | 803 | 73,7% | 1 | 0 | 26 |
39. | FCZ-SLA 2:6, 20/21 | 8 | 5 | 3 | 159 | 4 | 25 | 15 | 864 | 78,5% | 2 | 1 | 24 |
40. | ACS-KAR 4:3, 20/21 | 7 | 5 | 2 | 165 | 1 | 22 | 9 | 822 | 78,6% | 8 | 1 | 36 |
41. | ACS-TEP 7:2, 20/21 | 9 | 5 | 4 | 153 | 5 | 27 | 13 | 1060 | 85,0% | 1 | 0 | 18 |
42. | HKR-SLA 4:3, 21/22 | 7 | 5 | 2 | 192 | 1 | 25 | 16 | 835 | 75,3% | 4 | 0 | 32 |
43. | FCZ-BOH 1:4, 21/22 | 5 | 5 | 0 | 193 | 3 | 38 | 14 | 851 | 77,8% | 3 | 0 | 24 |
44. | FKJ-ACS 1:5, 23/24 | 6 | 5 | 1 | 68 | 4 | 24 | 9 | 746 | 83,2% | 5 | 0 | 22 |
45. | FCZ-PLZ 1:7, 23/24 | 8 | 5 | 3 | 87 | 6 | 33 | 15 | 733 | 84,7% | 3 | 1 | 20 |
46. | LIB-TEP 3:3, 23/24 | 6 | 5 | 1 | 69 | 0 | 22 | 9 | 694 | 78,1% | 5 | 1 | 27 |
47. | DUK-ACS 2:6, 93/94 | 8 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 2 | 0 | 0 |
48. | SLA-BOH 2:3, 93/94 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 5 | 0 | 0 |
49. | DRN-SLA 2:2, 93/94 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 5 | 0 | 0 |
50. | VIT-OLO 1:4, 93/94 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 2 | 0 | 0 |
Rozšířené ligové statistiky jsou k dispozici až od sezóny 2013/14. Statistiky jsou přebírány z údajů v zápisech o utkání a od externího dodavatele Instat Limited.
Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
V historickém přehledu lídrů jsou zobrazeni pouze hráči, kteří odehráli v lize alespoň 60 zápasů. V podrobném zobrazení pak figurují všichni hráči. Nejste si jistí, co daný parametr znamená? Podívejte se zde.
LFA vynakládá odpovídající úsilí, aby zajistila spolehlivost a přesnost informací publikovaných na této webové stránce, může však dojít k technickým nepřesnostem či chybám při zpracování a vyhodnocení. Tyto mohou být po svém zjištění a podle uvážení LFA opraveny.
Veškeré informace a údaje na této webové stránce, a to včetně jakýchkoliv statistik, jsou určeny pouze pro interní účely LFA a všeobecné informační účely. LFA, ani její dodavatelé, neposkytují jakoukoliv záruku ani nepřebírají jakoukoliv odpovědnost za správnost, aktuálnost ani přesnost informací publikovaných na této webové stránce, a to výslovně včetně jakýchkoliv statistik.
LFA neodpovídá za jakékoliv škody či jiné újmy, které mohou vzniknout třetím osobám v důsledku spolehnutí se na správnost, aktuálnost či přesnost informací publikovaných na této webové stránce.