Podrobné statistiky
# | Zápas | G | G1p | G2p | ÚT | GR | S | SnB | P | P% | ŽK | ČK | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CEB-MST 0:0, 06/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 12 | 0 | 0 |
2. | BRN-DUK 1:3, 12/13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 12 | 1 | 0 |
3. | PLZ-ACS 2:1, 15/16 | 3 | 0 | 3 | 168 | 1 | 21 | 7 | 790 | 83,0% | 12 | 1 | 29 |
4. | LIB-SLA 0:0, 17/18 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 16 | 2 | 772 | 77,8% | 12 | 1 | 40 |
5. | FKJ-LIB 1:1, 19/20 | 2 | 1 | 1 | 195 | 0 | 18 | 4 | 899 | 75,6% | 12 | 0 | 35 |
6. | ACS-FKJ 1:1, 21/22 | 2 | 1 | 1 | 165 | 0 | 24 | 6 | 816 | 78,8% | 12 | 0 | 34 |
7. | OLO-FKJ 2:1, 95/96 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 11 | 0 | 0 |
8. | PLZ-ACS 0:0, 07/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 11 | 1 | 0 |
9. | BOH-PRI 1:0, 09/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 11 | 2 | 0 |
10. | LIB-PLZ 2:3, 10/11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 11 | 0 | 0 |
11. | SLA-FCB 1:1, 10/11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 11 | 0 | 0 |
12. | FCS-LIB 1:2, 15/16 | 3 | 2 | 1 | 193 | 1 | 21 | 10 | 871 | 77,7% | 11 | 0 | 35 |
13. | KAR-FKJ 2:1, 18/19 | 3 | 2 | 1 | 200 | 1 | 27 | 13 | 776 | 78,4% | 11 | 0 | 32 |
14. | ACS-FCB 3:2, 19/20 | 5 | 4 | 1 | 177 | 1 | 22 | 8 | 814 | 83,0% | 11 | 0 | 39 |
15. | ACS-SLA 1:0, 21/22 | 1 | 1 | 0 | 168 | 1 | 19 | 8 | 730 | 77,0% | 11 | 1 | 41 |
16. | BOH-HKR 2:1, 23/24 | 3 | 1 | 2 | 90 | 1 | 33 | 7 | 660 | 72,0% | 11 | 0 | 19 |
17. | SLA-ACS 1:1, 23/24 | 2 | 0 | 2 | 70 | 0 | 21 | 4 | 486 | 71,2% | 11 | 2 | 40 |
18. | FKJ-TEP 3:2, 23/24 | 5 | 3 | 2 | 67 | 1 | 19 | 7 | 591 | 76,1% | 11 | 0 | 41 |
19. | ZIZ-LIB 1:0, 94/95 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 10 | 0 | 0 |
20. | FCZ-CHE 3:2, 94/95 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 10 | 1 | 0 |
21. | ACS-SLA 3:1, 95/96 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 10 | 0 | 0 |
22. | LIB-FCB 1:1, 96/97 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 10 | 0 | 0 |
23. | OLO-CEB 1:1, 96/97 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 10 | 1 | 0 |
24. | SLA-DRN 3:0, 96/97 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 10 | 0 | 0 |
25. | BOH-ACS 0:1, 96/97 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 10 | 0 | 0 |
26. | ZIZ-CEB 2:1, 97/98 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 10 | 1 | 0 |
27. | TEP-SLA 3:1, 97/98 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 10 | 0 | 0 |
28. | ZIZ-FKJ 2:2, 00/01 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 10 | 2 | 0 |
29. | CEB-OLO 3:1, 00/01 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 10 | 1 | 0 |
30. | ZIZ-PLZ 3:3, 00/01 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 10 | 2 | 0 |
31. | TEP-CEB 2:1, 02/03 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 10 | 1 | 0 |
32. | BRN-PRI 1:2, 04/05 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 10 | 0 | 0 |
33. | FCZ-MST 2:1, 06/07 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 10 | 0 | 0 |
34. | SLA-MBL 1:1, 06/07 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 10 | 1 | 0 |
35. | MBL-MST 1:1, 07/08 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 10 | 1 | 0 |
36. | CEB-BRN 0:2, 07/08 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 10 | 1 | 0 |
37. | FCS-BOP 2:0, 09/10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 10 | 0 | 0 |
38. | CEB-BOH 1:1, 10/11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 10 | 1 | 0 |
39. | PLZ-ACS 1:0, 10/11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 10 | 0 | 0 |
40. | MBL-SLA 3:2, 11/12 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 10 | 0 | 0 |
41. | SLA-ZIZ 2:0, 11/12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 10 | 0 | 0 |
42. | FCS-TEP 2:1, 12/13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 10 | 0 | 0 |
43. | SLA-PLZ 0:1, 12/13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 10 | 0 | 0 |
44. | FCB-FCS 2:1, 12/13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 10 | 0 | 0 |
45. | OLO-FCS 2:0, 15/16 | 2 | 1 | 1 | 200 | 2 | 18 | 8 | 803 | 70,9% | 10 | 0 | 41 |
46. | FCB-ACS 0:1, 18/19 | 1 | 0 | 1 | 185 | 1 | 18 | 5 | 758 | 75,6% | 10 | 0 | 43 |
47. | LIB-SLA 0:1, 18/19 | 1 | 1 | 0 | 206 | 1 | 25 | 8 | 940 | 75,9% | 10 | 1 | 31 |
48. | OLO-OPA 2:2, 18/19 | 4 | 3 | 1 | 197 | 0 | 21 | 7 | 899 | 79,6% | 10 | 0 | 33 |
49. | TEP-MBL 2:0, 19/20 | 2 | 2 | 0 | 197 | 2 | 21 | 7 | 866 | 73,8% | 10 | 0 | 31 |
50. | PRI-PLZ 1:2, 19/20 | 3 | 2 | 1 | 179 | 1 | 23 | 8 | 804 | 74,4% | 10 | 1 | 34 |
Rozšířené ligové statistiky jsou k dispozici až od sezóny 2013/14. Statistiky jsou přebírány z údajů v zápisech o utkání a od externího dodavatele Instat Limited.
Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
V historickém přehledu lídrů jsou zobrazeni pouze hráči, kteří odehráli v lize alespoň 60 zápasů. V podrobném zobrazení pak figurují všichni hráči. Nejste si jistí, co daný parametr znamená? Podívejte se zde.
LFA vynakládá odpovídající úsilí, aby zajistila spolehlivost a přesnost informací publikovaných na této webové stránce, může však dojít k technickým nepřesnostem či chybám při zpracování a vyhodnocení. Tyto mohou být po svém zjištění a podle uvážení LFA opraveny.
Veškeré informace a údaje na této webové stránce, a to včetně jakýchkoliv statistik, jsou určeny pouze pro interní účely LFA a všeobecné informační účely. LFA, ani její dodavatelé, neposkytují jakoukoliv záruku ani nepřebírají jakoukoliv odpovědnost za správnost, aktuálnost ani přesnost informací publikovaných na této webové stránce, a to výslovně včetně jakýchkoliv statistik.
LFA neodpovídá za jakékoliv škody či jiné újmy, které mohou vzniknout třetím osobám v důsledku spolehnutí se na správnost, aktuálnost či přesnost informací publikovaných na této webové stránce.