Podrobné statistiky
# | Hráč | Tým | Po | Z | A | A/Z | P | P% | PG | PPÚ | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201. | Ubong Moses Ekpai | MBL | Z | 7 | 0 | 0,0 | 114 | 71,1% | 4 | 0 | 0 |
202. | Vojtěch Smrž | MBL | Z | 26 | 0 | 0,0 | 627 | 75,0% | 7 | 0 | 0 |
203. | Martin Graiciar | MBL | U | 6 | 0 | 0,0 | 101 | 74,3% | 3 | 0 | 0 |
204. | Patrik Žitný | MBL | Z | 6 | 0 | 0,0 | 59 | 74,6% | 0 | 8 | 8 |
205. | Antonín Vaníček | MBL | Z | 3 | 0 | 0,0 | 11 | 63,6% | 0 | 0 | 0 |
206. | Jiří Kulhánek | MBL | Z | 6 | 0 | 0,0 | 83 | 80,7% | 1 | 0 | 0 |
207. | Adnan Džafič | MBL | Z | 10 | 0 | 0,0 | 135 | 70,4% | 1 | 1 | 1 |
208. | Eli Babalj | MBL | U | 2 | 0 | 0,0 | 12 | 50,0% | 0 | 0 | 0 |
209. | Daniel Novák | MBL | Z | 7 | 0 | 0,0 | 33 | 66,7% | 0 | 0 | 0 |
210. | Tomáš Wiesner | MBL | O | 11 | 0 | 0,0 | 251 | 76,9% | 8 | 0 | 0 |
211. | Jan Král | MBL | O | 7 | 0 | 0,0 | 140 | 70,7% | 1 | 1 | 1 |
212. | Jonas Auer | MBL | Z | 6 | 0 | 0,0 | 37 | 70,3% | 2 | 3 | 3 |
213. | Adam Provazník | MBL | U | 1 | 0 | 0,0 | 5 | 60,0% | 0 | 0 | 0 |
214. | Alexej Tatajev | MBL | O | 47 | 0 | 0,0 | 1557 | 77,9% | 7 | 2 | 2 |
215. | Marco Túlio | MBL | Z | 37 | 0 | 0,0 | 1438 | 71,1% | 16 | 3 | 3 |
216. | Dominik Plechatý | MBL | O | 3 | 0 | 0,0 | 32 | 87,5% | 1 | 0 | 0 |
217. | Dominik Hašek | MBL | O | 5 | 0 | 0,0 | 117 | 83,8% | 3 | 0 | 0 |
218. | Radek Látal | MBL | O | 2 | 0 | 0,0 | 12 | 75,0% | 0 | 0 | 0 |
219. | Michael Hönig | MBL | Z | 2 | 0 | 0,0 | 6 | 50,0% | 1 | 0 | 0 |
220. | Denis Darmovzal | MBL | Z | 3 | 0 | 0,0 | 22 | 68,2% | 1 | 1 | 1 |
221. | Anderson Arroyo | MBL | O | 2 | 0 | 0,0 | 7 | 57,1% | 0 | 0 | 0 |
222. | Šimon Gabriel | MBL | O | 4 | 0 | 0,0 | 60 | 71,7% | 0 | 0 | 0 |
223. | Če-džun An | MBL | U | 1 | 0 | 0,0 | 4 | 100,0% | 0 | 0 | 0 |
224. | Ladislav Krobot | MBL | U | 14 | 0 | 0,0 | 98 | 69,4% | 1 | 0 | 0 |
225. | Daniel Fila | MBL | U | 20 | 0 | 0,0 | 157 | 75,8% | 2 | 0 | 0 |
226. | Daniel Langhamer | MBL | Z | 2 | 0 | 0,0 | 3 | 66,7% | 0 | 0 | 0 |
227. | Ladislav Dufek | MBL | Z | 2 | 0 | 0,0 | 7 | 71,4% | 0 | 0 | 0 |
228. | Denis Donát | MBL | O | 10 | 0 | 0,0 | 126 | 69,0% | 0 | 0 | 0 |
229. | Ladislav Mužík | MBL | U | 12 | 0 | 0,0 | 75 | 74,7% | 0 | 0 | 0 |
230. | David Píchal | MBL | Z | 1 | 0 | 0,0 | 4 | 100,0% | 0 | 0 | 0 |
231. | Filip Horský | MBL | U | 5 | 0 | 0,0 | 33 | 63,6% | 0 | 0 | 0 |
232. | Martin Suchomel | MBL | O | 1 | 0 | 0,0 | 49 | 63,3% | 0 | 0 | 0 |
233. | Martin Rolinek | MBL | O | 7 | 0 | 0,0 | 88 | 64,8% | 2 | 4 | 4 |
234. | Hasan Jahić | MBL | O | 1 | 0 | 0,0 | 32 | 71,9% | 0 | 0 | 0 |
235. | Vasil Kušej | MBL | U | 1 | 0 | 0,0 | 11 | 63,6% | 0 | 0 | 0 |
Rozšířené ligové statistiky jsou k dispozici až od sezóny 2013/14. Statistiky jsou přebírány z údajů v zápisech o utkání a od externího dodavatele Instat Limited.
V historickém přehledu lídrů jsou zobrazeni pouze hráči, kteří odehráli v lize alespoň 60 zápasů. V podrobném zobrazení pak figurují všichni hráči. Nejste si jistí, co daný parametr znamená? Podívejte se zde.
LFA vynakládá odpovídající úsilí, aby zajistila spolehlivost a přesnost informací publikovaných na této webové stránce, může však dojít k technickým nepřesnostem či chybám při zpracování a vyhodnocení. Tyto mohou být po svém zjištění a podle uvážení LFA opraveny.
Veškeré informace a údaje na této webové stránce, a to včetně jakýchkoliv statistik, jsou určeny pouze pro interní účely LFA a všeobecné informační účely. LFA, ani její dodavatelé, neposkytují jakoukoliv záruku ani nepřebírají jakoukoliv odpovědnost za správnost, aktuálnost ani přesnost informací publikovaných na této webové stránce, a to výslovně včetně jakýchkoliv statistik.
LFA neodpovídá za jakékoliv škody či jiné újmy, které mohou vzniknout třetím osobám v důsledku spolehnutí se na správnost, aktuálnost či přesnost informací publikovaných na této webové stránce.