Podrobné statistiky
# | Hráč | Tým | Po | Z | G | G/Z | G1p | G2p | GD | GV | H | GpS | P | GP | VG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Daniel Kolář | PLZ | Z | 229 | 66 | 0,3 | 31 | 35 | 33 | 33 | 0 | 4 | 10 | 6 | 0 |
2. | Marek Bakoš | PLZ | U | 177 | 54 | 0,3 | 26 | 28 | 29 | 25 | 0 | 9 | 4 | 3 | 0 |
3. | Michael Krmenčík | PLZ | U | 91 | 45 | 0,5 | 23 | 22 | 28 | 17 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 |
4. | Jean-David Beauguel | PLZ | U | 97 | 43 | 0,4 | 23 | 20 | 26 | 17 | 0 | 7 | 10 | 9 | 0 |
5. | Milan Petržela | PLZ | Z | 267 | 38 | 0,1 | 22 | 16 | 26 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6. | Tomáš Chorý | PLZ | U | 154 | 36 | 0,2 | 19 | 17 | 23 | 13 | 0 | 11 | 6 | 6 | 0 |
7. | Pavel Horváth | PLZ | Z | 170 | 35 | 0,2 | 20 | 15 | 27 | 8 | 0 | 0 | 44 | 34 | 0 |
8. | Michal Ďuriš | PLZ | U | 137 | 34 | 0,2 | 9 | 25 | 20 | 14 | 0 | 10 | 5 | 3 | 0 |
9. | Jan Kopic | PLZ | Z | 206 | 33 | 0,2 | 19 | 14 | 18 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10. | Tomáš Hořava | PLZ | Z | 197 | 31 | 0,2 | 15 | 16 | 22 | 9 | 0 | 6 | 5 | 3 | 0 |
11. | Lukáš Hejda | PLZ | O | 243 | 26 | 0,1 | 10 | 16 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Tomáš Heřman | PLZ | - | 125 | 23 | 0,2 | 13 | 10 | 17 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
13. | Jan Kovařík | PLZ | Z | 195 | 23 | 0,1 | 9 | 14 | 13 | 10 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 |
14. | David Limberský | PLZ | O | 393 | 22 | 0,1 | 8 | 14 | 10 | 12 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
15. | Pavel Bucha | PLZ | Z | 118 | 21 | 0,2 | 10 | 11 | 14 | 7 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 |
16. | Martin Fillo | PLZ | O | 113 | 20 | 0,2 | 10 | 10 | 13 | 7 | 0 | 2 | 11 | 10 | 0 |
17. | Aleš Čermák | PLZ | Z | 116 | 20 | 0,2 | 12 | 8 | 12 | 8 | 3 | 0 | 6 | 4 | 0 |
18. | Jan Rezek | PLZ | Z | 82 | 19 | 0,2 | 8 | 11 | 10 | 9 | 0 | 1 | 12 | 8 | 0 |
19. | František Rajtoral | PLZ | O | 170 | 19 | 0,1 | 9 | 10 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | Stanislav Purkart | PLZ | - | 163 | 18 | 0,1 | 7 | 11 | 13 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
21. | Stanislav Tecl | PLZ | U | 61 | 17 | 0,3 | 7 | 10 | 5 | 12 | 1 | 3 | 13 | 9 | 0 |
22. | Jhon Mosquera | PLZ | Z | 72 | 15 | 0,2 | 7 | 8 | 10 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
23. | Robert Vágner | PLZ | U | 74 | 14 | 0,2 | 4 | 10 | 8 | 6 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 |
24. | Tomáš Došek | PLZ | U | 44 | 14 | 0,3 | 5 | 8 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | Milan Havel | PLZ | O | 127 | 14 | 0,1 | 7 | 7 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Miloš Slabý | PLZ | - | 159 | 13 | 0,1 | 3 | 10 | 12 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 |
27. | Jiří Skála | PLZ | Z | 140 | 13 | 0,1 | 4 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
28. | Václav Pilař | PLZ | Z | 79 | 13 | 0,2 | 4 | 9 | 6 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 |
29. | Marián Čišovský | PLZ | O | 64 | 12 | 0,2 | 5 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. | Václav Procházka | PLZ | O | 188 | 11 | 0,1 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. | Tomáš Krbeček | PLZ | Z | 83 | 11 | 0,1 | 4 | 7 | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
32. | Radim Řezník | PLZ | O | 217 | 11 | 0,1 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | Petr Jiráček | PLZ | Z | 100 | 11 | 0,1 | 8 | 3 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
34. | Vladimír Darida | PLZ | Z | 61 | 11 | 0,2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
35. | Patrik Hrošovský | PLZ | Z | 158 | 11 | 0,1 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
36. | Roman Janoušek | PLZ | Z | 46 | 10 | 0,2 | 1 | 9 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
37. | Petr Smíšek | PLZ | U | 67 | 10 | 0,1 | 3 | 7 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
38. | Lukáš Kalvach | PLZ | Z | 135 | 10 | 0,1 | 8 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39. | Rafiu Adekunle Durosinmi | PLZ | U | 26 | 10 | 0,4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
40. | Adam Varadi | PLZ | U | 39 | 9 | 0,2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
41. | Aidin Mahmutovič | PLZ | U | 23 | 9 | 0,4 | 3 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 6 | 0 |
42. | Roman Procházka | PLZ | Z | 35 | 9 | 0,3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
43. | Daniel Šmejkal | PLZ | - | 29 | 8 | 0,3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 |
44. | Petr Vlček | PLZ | O | 95 | 8 | 0,1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
45. | Tomáš Wágner | PLZ | U | 37 | 8 | 0,2 | 2 | 6 | 5 | 3 | 0 | 5 | 10 | 8 | 0 |
46. | Miroslav Janota | PLZ | - | 140 | 7 | 0,1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
47. | Miroslav Mika | PLZ | - | 154 | 7 | 0,0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48. | Milan Barteska | PLZ | Z | 54 | 7 | 0,1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
49. | Patrik Ježek | PLZ | Z | 65 | 7 | 0,1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50. | Marek Jarolím | PLZ | Z | 46 | 7 | 0,2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 |
Rozšířené ligové statistiky jsou k dispozici až od sezóny 2013/14. Statistiky jsou přebírány z údajů v zápisech o utkání a od externího dodavatele Instat Limited.
Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
V historickém přehledu lídrů jsou zobrazeni pouze hráči, kteří odehráli v lize alespoň 60 zápasů. V podrobném zobrazení pak figurují všichni hráči. Nejste si jistí, co daný parametr znamená? Podívejte se zde.
LFA vynakládá odpovídající úsilí, aby zajistila spolehlivost a přesnost informací publikovaných na této webové stránce, může však dojít k technickým nepřesnostem či chybám při zpracování a vyhodnocení. Tyto mohou být po svém zjištění a podle uvážení LFA opraveny.
Veškeré informace a údaje na této webové stránce, a to včetně jakýchkoliv statistik, jsou určeny pouze pro interní účely LFA a všeobecné informační účely. LFA, ani její dodavatelé, neposkytují jakoukoliv záruku ani nepřebírají jakoukoliv odpovědnost za správnost, aktuálnost ani přesnost informací publikovaných na této webové stránce, a to výslovně včetně jakýchkoliv statistik.
LFA neodpovídá za jakékoliv škody či jiné újmy, které mohou vzniknout třetím osobám v důsledku spolehnutí se na správnost, aktuálnost či přesnost informací publikovaných na této webové stránce.