Podrobné statistiky
# | Hráč | Tým | Po | Z | G | G/Z | G1p | G2p | GD | GV | H | GpS | P | GP | VG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251. | Luka Lučić | FCB | O | 20 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
252. | Matěj Helešic | FCB | O | 11 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
253. | Ondřej Pyclík | FCB | U | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
254. | Namir Alispahič | FCB | U | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
255. | Martin Honiš | FCB | O | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
256. | Dan Ožvolda | FCB | Z | 8 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
257. | Adam Karčmář | FCB | Z | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
258. | Radim Plesník | FCB | O | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
259. | Zdeněk Behan | FCB | Z | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
260. | Jakub Švehlík | FCB | Z | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
261. | Ubong Moses Ekpai | FCB | Z | 7 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
262. | Stefan Panič | FCB | Z | 5 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
263. | Petr Breda | FCB | O | 8 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
264. | Tomáš Hykel | FCB | Z | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
265. | Dominik Janošek | FCB | Z | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
266. | Oleksander Azackij | FCB | O | 14 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
267. | Martin Macej | FCB | U | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
268. | Jean-Pierre Morgan | FCB | O | 5 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
269. | Christophe Psyché | FCB | O | 7 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
270. | Jakub Bolf | FCB | Z | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
271. | Martin Chlumecký | FCB | O | 7 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
272. | Jakub Drozd | FCB | Z | 6 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
273. | Carlos Eduardo Lopes Cruz Cadu | FCB | Z | 9 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 |
274. | Pepe Mena | FCB | Z | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
275. | Muhammed Sanneh | FCB | O | 11 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
276. | Daniel Šmiga | FCB | U | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
277. | Eldar Šehić | FCB | O | 12 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
278. | Arťom Koncevoj | FCB | Z | 7 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
279. | Karel Pojezný | FCB | O | 12 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
280. | Jiří Boula | FCB | Z | 23 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
281. | Matěj Šín | FCB | Z | 6 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
282. | Sebastian Boháč | FCB | Z | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
283. | Marek Jaroň | FCB | Z | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
284. | Robert Mišković | FCB | Z | 9 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozšířené ligové statistiky jsou k dispozici až od sezóny 2013/14. Statistiky jsou přebírány z údajů v zápisech o utkání a od externího dodavatele Instat Limited.
V historickém přehledu lídrů jsou zobrazeni pouze hráči, kteří odehráli v lize alespoň 60 zápasů. V podrobném zobrazení pak figurují všichni hráči. Nejste si jistí, co daný parametr znamená? Podívejte se zde.
LFA vynakládá odpovídající úsilí, aby zajistila spolehlivost a přesnost informací publikovaných na této webové stránce, může však dojít k technickým nepřesnostem či chybám při zpracování a vyhodnocení. Tyto mohou být po svém zjištění a podle uvážení LFA opraveny.
Veškeré informace a údaje na této webové stránce, a to včetně jakýchkoliv statistik, jsou určeny pouze pro interní účely LFA a všeobecné informační účely. LFA, ani její dodavatelé, neposkytují jakoukoliv záruku ani nepřebírají jakoukoliv odpovědnost za správnost, aktuálnost ani přesnost informací publikovaných na této webové stránce, a to výslovně včetně jakýchkoliv statistik.
LFA neodpovídá za jakékoliv škody či jiné újmy, které mohou vzniknout třetím osobám v důsledku spolehnutí se na správnost, aktuálnost či přesnost informací publikovaných na této webové stránce.