Podrobné statistiky
# | Hráč | Tým | Po | A | PG | PPÚ | P | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251. | Martin Müller | FCB | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 4788 |
252. | Tomáš Janů | FCB | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 5693 |
253. | Jan Navrátil | FCB | Z | 2 | 37 | 4 | 1029 | 3750 |
254. | Jakub Řezníček | FCB | U | 2 | 27 | 0 | 524 | 3619 |
255. | Jakub Pešek | FCB | Z | 2 | 22 | 20 | 408 | 1304 |
256. | Alois Hyčka | FCB | O | 2 | 19 | 0 | 1070 | 2803 |
257. | Adam Jánoš | FCB | Z | 2 | 18 | 16 | 1242 | 2544 |
258. | Radim Řezník | FCB | O | 2 | 18 | 0 | 1201 | 3845 |
259. | Jakub Rada | FCB | Z | 2 | 17 | 75 | 1094 | 1541 |
260. | Petr Mareš | FCB | Z | 2 | 16 | 108 | 935 | 1699 |
261. | Patrik Hrošovský | FCB | Z | 2 | 16 | 35 | 1378 | 2280 |
262. | Muris Mešanovič | FCB | U | 2 | 15 | 0 | 279 | 1326 |
263. | Ondřej Karafiát | FCB | O | 2 | 14 | 20 | 1424 | 2306 |
264. | Vjačeslav Karavajev | FCB | O | 2 | 14 | 20 | 809 | 1350 |
265. | Michal Hubínek | FCB | Z | 2 | 14 | 16 | 982 | 2044 |
266. | Ondřej Lingr | FCB | Z | 2 | 14 | 6 | 390 | 1233 |
267. | Tomáš Hořava | FCB | Z | 2 | 14 | 3 | 1104 | 3317 |
268. | Jan Bořil | FCB | O | 2 | 14 | 2 | 1581 | 3028 |
269. | Daniel Tetour | FCB | Z | 2 | 14 | 1 | 803 | 1905 |
270. | Petr Hronek | FCB | Z | 2 | 14 | 0 | 821 | 2435 |
271. | Lukáš Bartošák | FCB | O | 2 | 13 | 40 | 1015 | 1943 |
272. | Róbert Matejov | FCB | O | 2 | 13 | 36 | 1261 | 2177 |
273. | Carlos Eduardo Lopes Cruz Cadu | FCB | Z | 2 | 13 | 18 | 362 | 1061 |
274. | Luděk Pernica | FCB | O | 2 | 12 | 16 | 2027 | 4340 |
275. | Antonín Vaníček | FCB | Z | 2 | 12 | 6 | 305 | 824 |
276. | Davor Kukec | FCB | Z | 2 | 11 | 45 | 582 | 1666 |
277. | Tomáš Jablonský | FCB | O | 2 | 11 | 25 | 628 | 2632 |
278. | Jakub Fulnek | FCB | Z | 2 | 11 | 1 | 656 | 1615 |
279. | Ubong Moses Ekpai | FCB | Z | 2 | 11 | 0 | 371 | 928 |
280. | Mick Van Buren | FCB | U | 2 | 11 | 0 | 298 | 875 |
281. | Tomáš Chorý | FCB | U | 2 | 11 | 0 | 280 | 998 |
282. | Jiří Skalák | FCB | Z | 2 | 10 | 33 | 435 | 1312 |
283. | Michal Frydrych | FCB | O | 2 | 10 | 4 | 1052 | 2845 |
284. | Lukáš Pazdera | FCB | O | 2 | 10 | 2 | 904 | 1930 |
285. | Matěj Hanousek | FCB | O | 2 | 10 | 0 | 1246 | 2389 |
286. | Jiří Valenta | FCB | OZ | 2 | 9 | 44 | 484 | 2718 |
287. | Marek Hlinka | FCB | Z | 2 | 9 | 11 | 821 | 1942 |
288. | Matěj Hybš | FCB | O | 2 | 8 | 23 | 1101 | 1943 |
289. | Antonín Barák | FCB | OZ | 2 | 8 | 6 | 218 | 397 |
290. | Jan Juroška | FCB | O | 2 | 8 | 4 | 913 | 1672 |
291. | Pavel Kadeřábek | FCB | O | 2 | 8 | 2 | 502 | 963 |
292. | Lukáš Štetina | FCB | O | 2 | 8 | 1 | 1326 | 2610 |
293. | Filip Zorvan | FCB | Z | 2 | 8 | 1 | 211 | 584 |
294. | Murphy Dorley Oscar | FCB | O | 2 | 8 | 0 | 847 | 1624 |
295. | Matěj Pulkrab | FCB | U | 2 | 8 | 0 | 306 | 1037 |
296. | Christian Frýdek | FCB | Z | 2 | 7 | 17 | 228 | 476 |
297. | Kamil Vacek | FCB | Z | 2 | 7 | 10 | 483 | 2067 |
298. | Antonín Růsek | FCB | U | 2 | 7 | 0 | 361 | 1126 |
299. | Tiémoko Konaté | FCB | Z | 2 | 7 | 0 | 228 | 633 |
300. | Lukáš Zoubele | FCB | Z | 2 | 6 | 4 | 315 | 2015 |
Rozšířené ligové statistiky jsou k dispozici až od sezóny 2013/14. Statistiky jsou přebírány z údajů v zápisech o utkání a od externího dodavatele Instat Limited.
V historickém přehledu lídrů jsou zobrazeni pouze hráči, kteří odehráli v lize alespoň 60 zápasů. V podrobném zobrazení pak figurují všichni hráči. Nejste si jistí, co daný parametr znamená? Podívejte se zde.
LFA vynakládá odpovídající úsilí, aby zajistila spolehlivost a přesnost informací publikovaných na této webové stránce, může však dojít k technickým nepřesnostem či chybám při zpracování a vyhodnocení. Tyto mohou být po svém zjištění a podle uvážení LFA opraveny.
Veškeré informace a údaje na této webové stránce, a to včetně jakýchkoliv statistik, jsou určeny pouze pro interní účely LFA a všeobecné informační účely. LFA, ani její dodavatelé, neposkytují jakoukoliv záruku ani nepřebírají jakoukoliv odpovědnost za správnost, aktuálnost ani přesnost informací publikovaných na této webové stránce, a to výslovně včetně jakýchkoliv statistik.
LFA neodpovídá za jakékoliv škody či jiné újmy, které mohou vzniknout třetím osobám v důsledku spolehnutí se na správnost, aktuálnost či přesnost informací publikovaných na této webové stránce.