Podrobné statistiky
# | Hráč | Tým | Po | Z | ŽK | ŽK/Z | ČK | SBK | K1p | K2p | F | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251. | Gligor Gligorov | FCB | U | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
252. | Dennis Christu | FCB | U | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
253. | Lukáš Budínský | FCB | Z | 25 | 0 | 0,0 | 0 | 2380 | 0 | 0 | 4 | 3 |
254. | Patrik Boháč | FCB | U | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
255. | Jakub Tomanica | FCB | Z | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
256. | Gevorg Badalyan | FCB | Z | 7 | 0 | 0,0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 |
257. | Richard Vaněk | FCB | Z | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
258. | Michal Velner | FCB | O | 5 | 0 | 0,0 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 |
259. | Vojtěch Engelmann | FCB | U | 22 | 0 | 0,0 | 0 | 1601 | 0 | 0 | 13 | 3 |
260. | Martin Limanovský | FCB | Z | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
261. | Ebus C. Onuchukwu | FCB | U | 6 | 0 | 0,0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
262. | Dávid Škutka | FCB | U | 8 | 0 | 0,0 | 0 | 1076 | 0 | 0 | 13 | 1 |
263. | Jan Staško | FCB | U | 12 | 0 | 0,0 | 0 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 |
264. | Šimon Falta | FCB | Z | 13 | 0 | 0,0 | 0 | 2625 | 0 | 0 | 4 | 0 |
265. | Nenad Dedić | FCB | O | 8 | 0 | 0,0 | 0 | 634 | 0 | 0 | 0 | 0 |
266. | Patrik Kundrátek | FCB | Z | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
267. | Přemysl Krpec | FCB | U | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
268. | Jan Matěj | FCB | Z | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 5 | 0 |
269. | Joel Lindpere | FCB | Z | 18 | 0 | 0,0 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 9 | 2 |
270. | Tomáš Zajíc | FCB | U | 30 | 0 | 0,0 | 0 | 3305 | 0 | 0 | 20 | 15 |
271. | Marek Szotkowski | FCB | U | 6 | 0 | 0,0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 1 |
272. | Victor Zapata | FCB | U | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 0 |
273. | Ondřej Pyclík | FCB | U | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
274. | Namir Alispahič | FCB | U | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 |
275. | Martin Honiš | FCB | O | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 2 | 0 |
276. | Dan Ožvolda | FCB | Z | 8 | 0 | 0,0 | 0 | 589 | 0 | 0 | 4 | 0 |
277. | Adam Karčmář | FCB | Z | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
278. | Radim Plesník | FCB | O | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
279. | Zdeněk Behan | FCB | Z | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
280. | Jakub Švehlík | FCB | Z | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
281. | Stefan Panič | FCB | Z | 5 | 0 | 0,0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 5 | 0 |
282. | Tomáš Hykel | FCB | Z | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
283. | Dominik Janošek | FCB | Z | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 1915 | 0 | 0 | 0 | 0 |
284. | Martin Macej | FCB | U | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
285. | Christophe Psyché | FCB | O | 7 | 0 | 0,0 | 0 | 363 | 0 | 0 | 1 | 0 |
286. | Jakub Bolf | FCB | Z | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 3 | 0 |
287. | Jakub Drozd | FCB | Z | 6 | 0 | 0,0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 3 | 0 |
288. | Ondřej Chvěja | FCB | U | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 |
289. | Pepe Mena | FCB | Z | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 373 | 0 | 0 | 4 | 3 |
290. | Daniel Šmiga | FCB | U | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 1 | 4 |
291. | Arťom Koncevoj | FCB | Z | 7 | 0 | 0,0 | 0 | 393 | 0 | 0 | 4 | 0 |
292. | Zdeněk Říha | FCB | Z | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
293. | Sebastian Boháč | FCB | Z | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 |
294. | Marek Jaroň | FCB | Z | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
295. | Patrik Měkota | FCB | O | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 |
296. | Matej Madleňák | FCB | O | 5 | 0 | 0,0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Seznam hráčů, kterým hrozí trest za kumulované žluté karty naleznete zde.
Aktuální disciplinární tresty naleznete zde.
Rozšířené ligové statistiky jsou k dispozici až od sezóny 2013/14. Statistiky jsou přebírány z údajů v zápisech o utkání a od externího dodavatele Instat Limited.
Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
V historickém přehledu lídrů jsou zobrazeni pouze hráči, kteří odehráli v lize alespoň 60 zápasů. V podrobném zobrazení pak figurují všichni hráči. Nejste si jistí, co daný parametr znamená? Podívejte se zde.
LFA vynakládá odpovídající úsilí, aby zajistila spolehlivost a přesnost informací publikovaných na této webové stránce, může však dojít k technickým nepřesnostem či chybám při zpracování a vyhodnocení. Tyto mohou být po svém zjištění a podle uvážení LFA opraveny.
Veškeré informace a údaje na této webové stránce, a to včetně jakýchkoliv statistik, jsou určeny pouze pro interní účely LFA a všeobecné informační účely. LFA, ani její dodavatelé, neposkytují jakoukoliv záruku ani nepřebírají jakoukoliv odpovědnost za správnost, aktuálnost ani přesnost informací publikovaných na této webové stránce, a to výslovně včetně jakýchkoliv statistik.
LFA neodpovídá za jakékoliv škody či jiné újmy, které mohou vzniknout třetím osobám v důsledku spolehnutí se na správnost, aktuálnost či přesnost informací publikovaných na této webové stránce.