Podrobné statistiky
# | Hráč | Tým | Po | Z | A | A/Z | P | P% | PG | PPÚ | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Adam Jánoš | FCB | Z | 90 | 3 | 0,0 | 3436 | 75,4% | 35 | 100 | 101 |
2. | Adam Karčmář | FCB | Z | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 0 |
3. | Adam Varadi | FCB | U | 118 | 23 | 0,2 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 |
4. | Aleš Besta | FCB | U | 9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 |
5. | Aleš Neuwirth | FCB | O | 90 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 |
6. | Aleš Pikl | FCB | Z | 41 | 2 | 0,0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 |
7. | Antonín Fantiš | FCB | U | 81 | 1 | 0,0 | 458 | 81,4% | 4 | 1 | 2 |
8. | Arťom Koncevoj | FCB | Z | 7 | 0 | 0,0 | 117 | 82,1% | 2 | 0 | 0 |
9. | Arťom Mešaninov | FCB | O | 29 | 1 | 0,0 | 694 | 73,6% | 3 | 0 | 0 |
10. | Benjamin Vomáčka | FCB | O | 52 | 0 | 0,0 | 280 | 82,5% | 1 | 1 | 1 |
11. | Bronislav Stáňa | FCB | Z | 20 | 2 | 0,1 | 252 | 68,7% | 11 | 0 | 0 |
12. | Bronislav Červenka | FCB | O | 33 | 2 | 0,1 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 |
13. | Carlos Eduardo Lopes Cruz Cadu | FCB | Z | 8 | 0 | 0,0 | 228 | 73,7% | 3 | 5 | 6 |
14. | Christophe Psyché | FCB | O | 7 | 0 | 0,0 | 202 | 85,6% | 1 | 0 | 0 |
15. | Dalibor Slezák | FCB | U | 23 | 1 | 0,0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 |
16. | Dalibor Vašenda | FCB | Z | 34 | 2 | 0,1 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 |
17. | Dame Diop | FCB | U | 62 | 3 | 0,0 | 1069 | 72,5% | 27 | 1 | 1 |
18. | Dan Ožvolda | FCB | Z | 8 | 0 | 0,0 | 197 | 78,2% | 4 | 1 | 1 |
19. | Daniel Bartl | FCB | Z | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 |
20. | Daniel Holzer | FCB | Z | 150 | 12 | 0,1 | 3515 | 72,0% | 75 | 135 | 146 |
21. | Daniel Smékal | FCB | U | 13 | 1 | 0,1 | 94 | 64,9% | 5 | 0 | 0 |
22. | Daniel Tchuř | FCB | O | 62 | 4 | 0,1 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 |
23. | Daniel Tetour | FCB | Z | 66 | 5 | 0,1 | 1910 | 79,4% | 40 | 5 | 5 |
24. | Daniel Šmiga | FCB | U | 4 | 0 | 0,0 | 16 | 81,3% | 0 | 0 | 0 |
25. | David Buchta | FCB | Z | 72 | 7 | 0,1 | 988 | 74,4% | 39 | 64 | 65 |
26. | David Bystroň | FCB | O | 183 | 18 | 0,1 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 |
27. | David Kotrys | FCB | O | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 |
28. | David Lischka | FCB | O | 35 | 1 | 0,0 | 1491 | 87,7% | 4 | 1 | 1 |
29. | David Petrus | FCB | U | 10 | 0 | 0,0 | 156 | 69,2% | 3 | 0 | 0 |
30. | David Sourada | FCB | U | 24 | 1 | 0,0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 |
31. | David Střihavka | FCB | U | 59 | 3 | 0,1 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 |
32. | Davor Kukec | FCB | Z | 105 | 15 | 0,1 | 2513 | 72,3% | 57 | 167 | 195 |
33. | Denis Granečný | FCB | O | 77 | 4 | 0,1 | 1531 | 68,3% | 32 | 21 | 22 |
34. | Dennis Christu | FCB | U | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 |
35. | Derrick Mensah | FCB | Z | 24 | 1 | 0,0 | 828 | 84,5% | 2 | 2 | 2 |
36. | Dominik Janošek | FCB | Z | 4 | 0 | 0,0 | 149 | 77,2% | 3 | 12 | 12 |
37. | Dominik Kraut | FCB | U | 91 | 2 | 0,0 | 218 | 74,3% | 5 | 1 | 2 |
38. | Dušan Tesařík | FCB | Z | 6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 |
39. | Dušan Vrťo | FCB | - | 54 | 2 | 0,0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 |
40. | Dyjan Carlos De Azevedo | FCB | Z | 145 | 17 | 0,1 | 4900 | 79,4% | 82 | 181 | 189 |
41. | Dávid Škutka | FCB | U | 8 | 0 | 0,0 | 195 | 63,1% | 2 | 0 | 1 |
42. | Ebus C. Onuchukwu | FCB | U | 6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 |
43. | Eldar Šehić | FCB | O | 11 | 1 | 0,1 | 183 | 69,9% | 2 | 6 | 6 |
44. | Fernando Neves | FCB | O | 54 | 1 | 0,0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 |
45. | Filip Kaloč | FCB | Z | 80 | 4 | 0,1 | 2015 | 79,4% | 16 | 2 | 2 |
46. | Filip Kaša | FCB | O | 47 | 1 | 0,0 | 1747 | 76,1% | 15 | 7 | 7 |
47. | Filip Racko | FCB | Z | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 |
48. | Francis Narh | FCB | U | 46 | 1 | 0,0 | 743 | 76,9% | 26 | 0 | 0 |
49. | František Metelka | FCB | Z | 83 | 12 | 0,1 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 |
50. | František Rajtoral | FCB | O | 100 | 11 | 0,1 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 |
Rozšířené ligové statistiky jsou k dispozici až od sezóny 2013/14. Statistiky jsou přebírány z údajů v zápisech o utkání a od externího dodavatele Instat Limited.
V historickém přehledu lídrů jsou zobrazeni pouze hráči, kteří odehráli v lize alespoň 60 zápasů. V podrobném zobrazení pak figurují všichni hráči. Nejste si jistí, co daný parametr znamená? Podívejte se zde.
LFA vynakládá odpovídající úsilí, aby zajistila spolehlivost a přesnost informací publikovaných na této webové stránce, může však dojít k technickým nepřesnostem či chybám při zpracování a vyhodnocení. Tyto mohou být po svém zjištění a podle uvážení LFA opraveny.
Veškeré informace a údaje na této webové stránce, a to včetně jakýchkoliv statistik, jsou určeny pouze pro interní účely LFA a všeobecné informační účely. LFA, ani její dodavatelé, neposkytují jakoukoliv záruku ani nepřebírají jakoukoliv odpovědnost za správnost, aktuálnost ani přesnost informací publikovaných na této webové stránce, a to výslovně včetně jakýchkoliv statistik.
LFA neodpovídá za jakékoliv škody či jiné újmy, které mohou vzniknout třetím osobám v důsledku spolehnutí se na správnost, aktuálnost či přesnost informací publikovaných na této webové stránce.