<
30.kolo
>
    #KlubZSB
    1AC Sparta Praha2966:2573
    2SK Slavia Praha2960:2269
    3FC Viktoria Plzeň2964:3359
    4FC Baník Ostrava2946:3744
    5FK Mladá Boleslav2949:4543
    61.FC Slovácko2937:3840
    7FC Slovan Liberec2944:4439
    8SK Sigma Olomouc2939:4137
    9FC Hradec Králové2931:3637
    10FK Teplice2931:3736
    11Bohemians Praha 19052927:3932
    12FK Jablonec2934:4429
    13FK Pardubice2928:4028
    14FC Zlín2936:6025
    15SK Dynamo České Budějovice2932:6023
    16MFK Karviná2929:5222

    Podrobné statistiky

    #HráčTýmPoZAA/ZPP%PGPPÚSS
    401. David Štípek OZ 93 11 0,1 1415 76,0% 35 3 3
    402. David Štěpánek FKJ O 109 5 0,0 3150 71,7% 18 73 75
    403. Davis Ikaunieks FKJ U 113 12 0,1 1486 70,2% 72 11 13
    404. Davit Kobouri KAR O 13 1 0,1 502 81,7% 2 0 0
    405. Davor Kukec Z 127 18 0,1 2978 71,6% 70 195 224
    406. De Jesus Maicon Sousa Z 8 0 0,0 0 0,0% 0 0 0
    407. Dejan Boljević TEP O 13 0 0,0 364 73,9% 3 4 4
    408. Dejan Drenovac - 32 7 0,2 0 0,0% 0 0 0
    409. Dejan Jurkič O 14 0 0,0 0 0,0% 0 0 0
    410. Dejan Vrajič - 6 0 0,0 0 0,0% 0 0 0
    411. Dejan Vukadinovic O 4 0 0,0 0 0,0% 0 0 0
    412. Denis Alijagič LIB U 5 0 0,0 59 74,6% 1 0 0
    413. Denis Budínský PRI Z 3 0 0,0 2 100,0% 0 0 0
    414. Denis Cana OLO Z 6 0 0,0 259 69,5% 2 1 1
    415. Denis Darmovzal PCE Z 39 0 0,0 851 83,3% 8 32 32
    416. Denis Donát PCE O 46 0 0,0 941 81,2% 2 13 13
    417. Denis Frimmel LIB Z 3 0 0,0 47 76,6% 0 1 1
    418. Denis Granečný BRN O 106 5 0,0 2573 70,0% 39 21 22
    419. Denis Halinský PCE O 21 0 0,0 800 82,9% 3 72 72
    420. Denis Kaulfus MBL Z 2 0 0,0 11 100,0% 0 0 0
    421. Denis Kovba Z 8 0 0,0 0 0,0% 0 0 0
    422. Denis Kramář OLO U 19 0 0,0 79 74,7% 0 2 2
    423. Denis Laňka PRI Z 27 1 0,0 748 69,9% 6 0 0
    424. Denis Vala BOH O 3 0 0,0 24 70,8% 0 2 2
    425. Denis Ventúra OLO Z 49 2 0,0 1538 75,0% 15 74 77
    426. Denis Višinský LIB Z 44 4 0,1 602 74,9% 21 31 31
    427. Deniss Romanovs B 5 0 0,0 0 0,0% 0 0 0
    428. Dennis Christu U 2 0 0,0 0 0,0% 0 0 0
    429. Derrick Mensah Z 25 1 0,0 838 84,6% 2 2 2
    430. Dick Lidman - 3 1 0,3 0 0,0% 0 0 0
    431. Diego Lattmann Z 3 0 0,0 0 0,0% 0 0 0
    432. Diego Živulič DZ 47 1 0,0 1611 75,9% 20 5 5
    433. Dimitri Tatanashvili U 41 3 0,1 0 0,0% 0 0 0
    434. Dimitrije Kamenovič ACS O 2 0 0,0 13 46,2% 1 0 0
    435. Dino Kluk O 5 0 0,0 84 82,1% 1 0 0
    436. Diogo Jose Pires Z 6 1 0,2 0 0,0% 0 0 0
    437. Dion Cools O 8 1 0,1 403 78,7% 8 12 13
    438. Djika Hugues Douglas LIB U 8 0 0,0 89 74,2% 3 1 2
    439. Dmitrij Borodin Z 6 1 0,2 0 0,0% 0 0 0
    440. Dmitrij Efremov LIB Z 16 2 0,1 313 66,8% 13 2 2
    441. Dmitrij Lencevič O 46 0 0,0 0 0,0% 0 0 0
    442. Dmytro Jeremenko BOH Z 11 0 0,0 114 77,2% 0 0 0
    443. Domagoj Franič FCS O 6 0 0,0 121 77,7% 0 0 0
    444. Dominik Breda FKJ Z 1 0 0,0 0 0,0% 0 0 0
    445. Dominik Gembický LIB Z 10 1 0,1 71 56,3% 3 0 0
    446. Dominik Hašek BOH O 14 0 0,0 358 72,9% 5 0 0
    447. Dominik Holaň FCB Z 2 0 0,0 33 69,7% 0 0 0
    448. Dominik Holec KAR B 40 0 0,0 1253 88,5% 0 58 58
    449. Dominik Hollý FKJ Z 8 1 0,1 138 73,2% 0 5 5
    450. Dominik Janošek PCE Z 139 9 0,1 5409 78,7% 84 312 335

    Rozšířené ligové statistiky jsou k dispozici až od sezóny 2013/14. Statistiky jsou přebírány z údajů v zápisech o utkání a od externího dodavatele Instat Limited.

    Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.

    V historickém přehledu lídrů jsou zobrazeni pouze hráči, kteří odehráli v lize alespoň 60 zápasů. V podrobném zobrazení pak figurují všichni hráči. Nejste si jistí, co daný parametr znamená? Podívejte se zde.

    LFA vynakládá odpovídající úsilí, aby zajistila spolehlivost a přesnost informací publikovaných na této webové stránce, může však dojít k technickým nepřesnostem či chybám při zpracování a vyhodnocení. Tyto mohou být po svém zjištění a podle uvážení LFA opraveny.

    Veškeré informace a údaje na této webové stránce, a to včetně jakýchkoliv statistik, jsou určeny pouze pro interní účely LFA a všeobecné informační účely. LFA, ani její dodavatelé, neposkytují jakoukoliv záruku ani nepřebírají jakoukoliv odpovědnost za správnost, aktuálnost ani přesnost informací publikovaných na této webové stránce, a to výslovně včetně jakýchkoliv statistik.

    LFA neodpovídá za jakékoliv škody či jiné újmy, které mohou vzniknout třetím osobám v důsledku spolehnutí se na správnost, aktuálnost či přesnost informací publikovaných na této webové stránce.