Podrobné statistiky
# | Hráč | Tým | Po | Z | G | G/Z | G1p | G2p | GD | GV | H | GpS | P | GP | VG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301. | Lukáš Skovajsa | CEB | O | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
302. | Petr Kurka | O | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
303. | Samuel Šimek | PCE | Z | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
304. | Bartosz Pikul | PCE | Z | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
305. | Jonáš Vais | CEB | Z | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
306. | Ondřej Chvěja | U | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
307. | Florent Poulolo | OLO | O | 11 | 1 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
308. | Jan Fortelný | OLO | Z | 5 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
309. | Robert Jukl | TEP | Z | 16 | 1 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
310. | Daniel Fila | TEP | U | 8 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
311. | Marios Purzitidis | LIB | O | 11 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
312. | Martin Vitík | ACS | O | 7 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
313. | Tadeáš Vachoušek | TEP | U | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
314. | Muhammed Sanneh | FCB | O | 6 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
315. | Matěj Ryneš | HKR | Z | 11 | 1 | 0,1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
316. | Robin Hranáč | PCE | O | 11 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
317. | Yira Sor | Z | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
318. | Daniel Šmiga | SLA | U | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
319. | Denis Donát | MBL | O | 10 | 1 | 0,1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
320. | Erik Prekop | BOH | U | 13 | 1 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
321. | Aiham Ousou | SLA | O | 10 | 1 | 0,1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
322. | Libor Bobčík | ZLN | U | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
323. | Jan Halász | O | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
324. | Tomáš Polyák | LIB | Z | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
325. | Ladislav Mužík | BOH | U | 16 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
326. | Jakub Matoušek | OLO | Z | 9 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
327. | Nicolas Penner | CEB | Z | 6 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
328. | Eldar Šehić | FCB | O | 12 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
329. | Rafiu Adekunle Durosinmi | PLZ | U | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
330. | Štěpán Chaloupek | TEP | O | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
331. | Petr Jaroň | FCB | Z | 13 | 1 | 0,1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
332. | Marek Icha | PCE | O | 13 | 1 | 0,1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
333. | Jan Silný | ZLN | U | 12 | 1 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
334. | Karel Pojezný | FCB | O | 12 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
335. | Ahmad Ghali | LIB | Z | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
336. | Jiří Boula | FCB | Z | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
337. | Ishaku Konda | FKJ | O | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
338. | Martin Suchomel | MBL | O | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
339. | Matěj Šín | FCB | Z | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
340. | Matej Trusa | HKR | U | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
341. | Daniel Hais | CEB | U | 11 | 2 | 0,2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
342. | Filip Prebsl | LIB | O | 12 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
343. | Nana Akosah-Bempah | U | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
344. | Ondřej Čoudek | CEB | O | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
345. | Patrik Vydra | ACS | O | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
346. | Dominik Procházka | TEP | Z | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
347. | David Broukal | CEB | O | 14 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
348. | Jakub Křišťan | TEP | Z | 8 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
349. | Denis Ventúra | OLO | Z | 6 | 1 | 0,2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
350. | Martin Košťál | Z | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozšířené ligové statistiky jsou k dispozici až od sezóny 2013/14. Statistiky jsou přebírány z údajů v zápisech o utkání a od externího dodavatele Instat Limited.
V historickém přehledu lídrů jsou zobrazeni pouze hráči, kteří odehráli v lize alespoň 60 zápasů. V podrobném zobrazení pak figurují všichni hráči. Nejste si jistí, co daný parametr znamená? Podívejte se zde.
LFA vynakládá odpovídající úsilí, aby zajistila spolehlivost a přesnost informací publikovaných na této webové stránce, může však dojít k technickým nepřesnostem či chybám při zpracování a vyhodnocení. Tyto mohou být po svém zjištění a podle uvážení LFA opraveny.
Veškeré informace a údaje na této webové stránce, a to včetně jakýchkoliv statistik, jsou určeny pouze pro interní účely LFA a všeobecné informační účely. LFA, ani její dodavatelé, neposkytují jakoukoliv záruku ani nepřebírají jakoukoliv odpovědnost za správnost, aktuálnost ani přesnost informací publikovaných na této webové stránce, a to výslovně včetně jakýchkoliv statistik.
LFA neodpovídá za jakékoliv škody či jiné újmy, které mohou vzniknout třetím osobám v důsledku spolehnutí se na správnost, aktuálnost či přesnost informací publikovaných na této webové stránce.