Podrobné statistiky
# | Hráč | Tým | Po | Z | G | G/Z | G1p | G2p | GD | GV | H | GpS | P | GP | VG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251. | Jáchym Šíp | OLO | Z | 7 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
252. | Daniel Mareček | MBL | Z | 17 | 5 | 0,3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
253. | Vojtěch Stránský | MBL | Z | 13 | 1 | 0,1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
254. | Martin Minčev | ACS | Z | 15 | 3 | 0,2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
255. | David Jambor | Z | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
256. | Michal Ševčík | BRN | Z | 18 | 8 | 0,4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
257. | Carlos Eduardo Lopes Cruz Cadu | FCB | Z | 12 | 1 | 0,1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
258. | Tomáš Solil | PCE | Z | 7 | 1 | 0,1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
259. | Samuel Šimek | PCE | Z | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
260. | Bartosz Pikul | PCE | Z | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
261. | Jonáš Vais | CEB | Z | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
262. | Vojtěch Sychra | PCE | Z | 14 | 2 | 0,1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
263. | Joss Didiba | ZLN | Z | 14 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
264. | Jan Fortelný | OLO | Z | 6 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
265. | Robert Jukl | TEP | Z | 16 | 1 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
266. | Matěj Jurásek | SLA | Z | 8 | 4 | 0,5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
267. | Lukáš Mašek | MBL | Z | 11 | 1 | 0,1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
268. | Lukáš Čmelík | CEB | Z | 16 | 3 | 0,2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
269. | Christ Tiéhi | Z | 13 | 1 | 0,1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
270. | Matěj Ryneš | HKR | Z | 12 | 1 | 0,1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
271. | Vlasij Sinjavskij | SLO | Z | 10 | 1 | 0,1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
272. | Yira Sor | Z | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
273. | Denis Višinský | LIB | Z | 14 | 1 | 0,1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
274. | Modou Ndiaye | PLZ | Z | 8 | 1 | 0,1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
275. | Tomáš Polyák | LIB | Z | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
276. | Jakub Matoušek | OLO | Z | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
277. | Nicolas Penner | CEB | Z | 7 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
278. | Lukáš Haraslín | ACS | Z | 8 | 2 | 0,3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
279. | Petr Jaroň | FCB | Z | 14 | 1 | 0,1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
280. | Ahmad Ghali | LIB | Z | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
281. | Jiří Boula | FCB | Z | 11 | 1 | 0,1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
282. | Matěj Šín | FCB | Z | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
283. | Dominik Mareš | PCE | Z | 12 | 1 | 0,1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
284. | Dominik Procházka | TEP | Z | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
285. | Jakub Křišťan | TEP | Z | 8 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
286. | Denis Ventúra | OLO | Z | 7 | 1 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
287. | Martin Košťál | Z | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
288. | Ivan Varfolomejev | LIB | Z | 5 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
289. | Jakub Švec | Z | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
290. | Merchas Doski | SLO | Z | 16 | 3 | 0,2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
291. | Jakub Grič | CEB | Z | 9 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
292. | Wale Musa Alli | BRN | Z | 18 | 1 | 0,1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
293. | Adam Čičovský | TEP | Z | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
294. | Jakub Urbanec | TEP | Z | 13 | 5 | 0,4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
295. | David Krch | CEB | Z | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
296. | Jakub Jankto | ACS | Z | 10 | 1 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
297. | Erik Jirka | PLZ | Z | 16 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
298. | Robert Mišković | FCB | Z | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
299. | Daniel Kaštánek | ACS | Z | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
300. | Kaan Kairinen | ACS | Z | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozšířené ligové statistiky jsou k dispozici až od sezóny 2013/14. Statistiky jsou přebírány z údajů v zápisech o utkání a od externího dodavatele Instat Limited.
V historickém přehledu lídrů jsou zobrazeni pouze hráči, kteří odehráli v lize alespoň 60 zápasů. V podrobném zobrazení pak figurují všichni hráči. Nejste si jistí, co daný parametr znamená? Podívejte se zde.
LFA vynakládá odpovídající úsilí, aby zajistila spolehlivost a přesnost informací publikovaných na této webové stránce, může však dojít k technickým nepřesnostem či chybám při zpracování a vyhodnocení. Tyto mohou být po svém zjištění a podle uvážení LFA opraveny.
Veškeré informace a údaje na této webové stránce, a to včetně jakýchkoliv statistik, jsou určeny pouze pro interní účely LFA a všeobecné informační účely. LFA, ani její dodavatelé, neposkytují jakoukoliv záruku ani nepřebírají jakoukoliv odpovědnost za správnost, aktuálnost ani přesnost informací publikovaných na této webové stránce, a to výslovně včetně jakýchkoliv statistik.
LFA neodpovídá za jakékoliv škody či jiné újmy, které mohou vzniknout třetím osobám v důsledku spolehnutí se na správnost, aktuálnost či přesnost informací publikovaných na této webové stránce.