Podrobné statistiky
# | Hráč | Tým | Po | Z | G | G/Z | G1p | G2p | GD | GV | H | GpS | P | GP | VG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301. | Tomáš Kučera | TEP | Z | 16 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
302. | Daniel Holzer | SLO | Z | 14 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
303. | Michal Škoda | CEB | U | 10 | 2 | 0,2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
304. | Vojtěch Kubista | MBL | Z | 12 | 2 | 0,2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
305. | Adam Jánoš | BOH | Z | 15 | 2 | 0,1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
306. | Petr Hronek | SLA | Z | 14 | 2 | 0,1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
307. | Ivan Schranz | SLA | U | 7 | 2 | 0,3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
308. | Adam Vlkanova | PLZ | Z | 18 | 2 | 0,1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
309. | Daniel Tetour | FCB | Z | 10 | 2 | 0,2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
310. | Lukáš Bartošák | ZLN | O | 15 | 2 | 0,1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
311. | Ladislav Krejčí | ACS | Z | 3 | 2 | 0,7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
312. | Antonín Růsek | OLO | U | 17 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
313. | Vojtěch Smrž | HKR | Z | 14 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
314. | Patrik Hellebrand | CEB | Z | 17 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
315. | Srdjan Plavšič | FCB | Z | 9 | 2 | 0,2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
316. | Lukáš Kalvach | PLZ | Z | 15 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
317. | Václav Drchal | BOH | U | 14 | 2 | 0,1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
318. | Pavel Zifčák | OLO | U | 13 | 2 | 0,2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
319. | Libor Kozák | ZLN | U | 12 | 2 | 0,2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
320. | Pavel Šulc | FKJ | Z | 15 | 2 | 0,1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
321. | Lukáš Provod | SLA | Z | 10 | 2 | 0,2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
322. | Jakub Kolář | ZLN | O | 17 | 2 | 0,1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
323. | Kryštof Daněk | ACS | Z | 16 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
324. | Adam Karabec | ACS | Z | 14 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
325. | Youba Dramé | ZLN | U | 14 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
326. | Jakub Martinec | FKJ | O | 7 | 2 | 0,3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
327. | Vojtěch Sychra | PCE | Z | 14 | 2 | 0,1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
328. | Casper Højer | ACS | O | 15 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
329. | Adam Gabriel | HKR | O | 13 | 2 | 0,2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
330. | David Jurásek | SLA | O | 16 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
331. | Lukáš Haraslín | ACS | Z | 7 | 2 | 0,3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
332. | Daniel Hais | CEB | U | 11 | 2 | 0,2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
333. | Erik Jirka | PLZ | Z | 15 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
334. | Jan Navrátil | OLO | Z | 17 | 3 | 0,2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
335. | Jan Kliment | PLZ | U | 6 | 3 | 0,5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
336. | Milan Havel | PLZ | O | 16 | 3 | 0,2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
337. | Lukáš Sadílek | ACS | Z | 17 | 3 | 0,2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
338. | Lukáš Havel | CEB | O | 16 | 3 | 0,2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
339. | Ondřej Mihálik | SLO | U | 14 | 3 | 0,2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
340. | Michal Hlavatý | PCE | Z | 15 | 3 | 0,2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
341. | Vladimir Jovovič | FKJ | Z | 16 | 3 | 0,2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
342. | Dominik Janošek | PCE | Z | 16 | 3 | 0,2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
343. | David Douděra | SLA | Z | 14 | 3 | 0,2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
344. | Nemanja Kuzmanovič | FCB | Z | 17 | 3 | 0,2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
345. | Matěj Polidar | FKJ | O | 14 | 3 | 0,2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
346. | Lamin Jawo | MBL | U | 16 | 3 | 0,2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
347. | Muhamed Tijani | FCB | U | 15 | 3 | 0,2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
348. | Lukáš Čmelík | CEB | Z | 15 | 3 | 0,2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
349. | Daniel Vašulín | HKR | U | 15 | 3 | 0,2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
350. | Václav Sejk | FKJ | U | 14 | 3 | 0,2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozšířené ligové statistiky jsou k dispozici až od sezóny 2013/14. Statistiky jsou přebírány z údajů v zápisech o utkání a od externího dodavatele Instat Limited.
V historickém přehledu lídrů jsou zobrazeni pouze hráči, kteří odehráli v lize alespoň 60 zápasů. V podrobném zobrazení pak figurují všichni hráči. Nejste si jistí, co daný parametr znamená? Podívejte se zde.
LFA vynakládá odpovídající úsilí, aby zajistila spolehlivost a přesnost informací publikovaných na této webové stránce, může však dojít k technickým nepřesnostem či chybám při zpracování a vyhodnocení. Tyto mohou být po svém zjištění a podle uvážení LFA opraveny.
Veškeré informace a údaje na této webové stránce, a to včetně jakýchkoliv statistik, jsou určeny pouze pro interní účely LFA a všeobecné informační účely. LFA, ani její dodavatelé, neposkytují jakoukoliv záruku ani nepřebírají jakoukoliv odpovědnost za správnost, aktuálnost ani přesnost informací publikovaných na této webové stránce, a to výslovně včetně jakýchkoliv statistik.
LFA neodpovídá za jakékoliv škody či jiné újmy, které mohou vzniknout třetím osobám v důsledku spolehnutí se na správnost, aktuálnost či přesnost informací publikovaných na této webové stránce.