Podrobné statistiky
# | Hráč | Tým | Po | Z | G | G/Z | G1p | G2p | GD | GV | H | GpS | P | GP | VG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Abdallah Gning | TEP | U | 17 | 6 | 0,4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Adam Fousek | BRN | Z | 13 | 1 | 0,1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3. | Adam Gabriel | HKR | O | 13 | 2 | 0,2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Adam Hloušek | ZLN | O | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Adam Jánoš | BOH | Z | 15 | 2 | 0,1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6. | Adam Karabec | ACS | Z | 14 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7. | Adam Kronus | PLZ | U | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Adam Vlkanova | PLZ | Z | 18 | 2 | 0,1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Adam Čičovský | TEP | Z | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Ahmad Ghali | LIB | Z | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Aiham Ousou | SLA | O | 10 | 1 | 0,1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Aleš Čermák | BOH | Z | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Alois Hyčka | TEP | O | 17 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Antonín Fantiš | ZLN | U | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Antonín Křapka | BOH | O | 17 | 4 | 0,2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Antonín Růsek | OLO | U | 17 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Antonín Vaníček | MBL | Z | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Asger Sørensen | ACS | O | 17 | 3 | 0,2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Awer Mabil | ACS | Z | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | Babacar Sy | TEP | U | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Bartosz Pikul | PCE | Z | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | Benjamin Čolić | CEB | O | 14 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | Bernardo Rosa | PCE | O | 7 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Branislav Sluka | CEB | O | 9 | 1 | 0,1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | Carlos Eduardo Lopes Cruz Cadu | FCB | Z | 11 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Casper Højer | ACS | O | 15 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | Christ Tiéhi | Z | 13 | 1 | 0,1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28. | Christian Frýdek | LIB | Z | 16 | 1 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | Daniel Fila | TEP | U | 8 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. | Daniel Hais | CEB | U | 11 | 2 | 0,2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. | Daniel Holzer | SLO | Z | 14 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
32. | Daniel Kaštánek | ACS | Z | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | Daniel Krch | O | 8 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34. | Daniel Köstl | BOH | O | 17 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35. | Daniel Mareček | MBL | Z | 16 | 5 | 0,3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36. | Daniel Smékal | FCB | U | 6 | 1 | 0,2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
37. | Daniel Souček | O | 8 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38. | Daniel Tetour | FCB | Z | 10 | 2 | 0,2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
39. | Daniel Trubač | TEP | Z | 15 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40. | Daniel Vašulín | HKR | U | 15 | 3 | 0,2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41. | Daniel Šmiga | SLA | U | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42. | David Bartek | O | 5 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43. | David Broukal | CEB | O | 14 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44. | David Buchta | FCB | Z | 12 | 1 | 0,1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45. | David Douděra | SLA | Z | 14 | 3 | 0,2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46. | David Heidenreich | FKJ | O | 16 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47. | David Houska | FKJ | Z | 14 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48. | David Huf | PCE | U | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49. | David Jambor | Z | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50. | David Jurásek | SLA | O | 16 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozšířené ligové statistiky jsou k dispozici až od sezóny 2013/14. Statistiky jsou přebírány z údajů v zápisech o utkání a od externího dodavatele Instat Limited.
V historickém přehledu lídrů jsou zobrazeni pouze hráči, kteří odehráli v lize alespoň 60 zápasů. V podrobném zobrazení pak figurují všichni hráči. Nejste si jistí, co daný parametr znamená? Podívejte se zde.
LFA vynakládá odpovídající úsilí, aby zajistila spolehlivost a přesnost informací publikovaných na této webové stránce, může však dojít k technickým nepřesnostem či chybám při zpracování a vyhodnocení. Tyto mohou být po svém zjištění a podle uvážení LFA opraveny.
Veškeré informace a údaje na této webové stránce, a to včetně jakýchkoliv statistik, jsou určeny pouze pro interní účely LFA a všeobecné informační účely. LFA, ani její dodavatelé, neposkytují jakoukoliv záruku ani nepřebírají jakoukoliv odpovědnost za správnost, aktuálnost ani přesnost informací publikovaných na této webové stránce, a to výslovně včetně jakýchkoliv statistik.
LFA neodpovídá za jakékoliv škody či jiné újmy, které mohou vzniknout třetím osobám v důsledku spolehnutí se na správnost, aktuálnost či přesnost informací publikovaných na této webové stránce.