Podrobné statistiky
# | Hráč | Tým | Po | Z | G | G/Z | G1p | G2p | GD | GV | H | GpS | P | GP | VG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251. | Maksym Talovjerov | O | 13 | 1 | 0,1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
252. | Michal Černák | FKJ | Z | 8 | 1 | 0,1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
253. | Imad Rondić | LIB | U | 15 | 1 | 0,1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
254. | Lukáš Červ | LIB | Z | 17 | 1 | 0,1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
255. | Vojtěch Stránský | MBL | Z | 12 | 1 | 0,1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
256. | Ladislav Krobot | PCE | U | 10 | 1 | 0,1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
257. | Martin Minčev | ACS | Z | 14 | 1 | 0,1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
258. | Martin Králik | CEB | O | 17 | 1 | 0,1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
259. | Michal Tomič | MBL | O | 12 | 1 | 0,1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
260. | Matyáš Kozák | LIB | U | 12 | 1 | 0,1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
261. | Carlos Eduardo Lopes Cruz Cadu | FCB | Z | 12 | 1 | 0,1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
262. | Tomáš Solil | PCE | Z | 7 | 1 | 0,1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
263. | Fortune Bassey | U | 12 | 1 | 0,1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
264. | Florent Poulolo | OLO | O | 11 | 1 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
265. | Robert Jukl | TEP | Z | 16 | 1 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
266. | Lukáš Mašek | MBL | Z | 11 | 1 | 0,1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
267. | Christ Tiéhi | Z | 13 | 1 | 0,1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
268. | Matěj Ryneš | HKR | Z | 11 | 1 | 0,1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
269. | Vlasij Sinjavskij | SLO | Z | 10 | 1 | 0,1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
270. | Denis Višinský | LIB | Z | 13 | 1 | 0,1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
271. | Denis Donát | MBL | O | 10 | 1 | 0,1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
272. | Erik Prekop | BOH | U | 13 | 1 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
273. | Modou Ndiaye | PLZ | Z | 7 | 1 | 0,1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
274. | Aiham Ousou | SLA | O | 11 | 1 | 0,1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
275. | Petr Jaroň | FCB | Z | 14 | 1 | 0,1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
276. | Marek Icha | PCE | O | 13 | 1 | 0,1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
277. | Jan Silný | ZLN | U | 12 | 1 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
278. | Jiří Boula | FCB | Z | 11 | 1 | 0,1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
279. | Dominik Mareš | PCE | Z | 12 | 1 | 0,1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
280. | Daniel Smékal | FCB | U | 6 | 1 | 0,2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
281. | Denis Ventúra | OLO | Z | 7 | 1 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
282. | Ondřej Ševčík | HKR | O | 7 | 1 | 0,1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
283. | Wale Musa Alli | BRN | Z | 17 | 1 | 0,1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
284. | Jakub Jankto | ACS | Z | 10 | 1 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
285. | Branislav Sluka | CEB | O | 9 | 1 | 0,1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
286. | Victor Olatunji | LIB | U | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
287. | Petr Pudhorocký | HKR | Z | 1 | 1 | 1,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
288. | Marek Matějovský | MBL | Z | 14 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
289. | Pavel Černý | PCE | U | 18 | 2 | 0,1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
290. | Martin Fillo | ZLN | O | 16 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
291. | Vít Beneš | OLO | O | 17 | 2 | 0,1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
292. | Jakub Rada | HKR | Z | 14 | 2 | 0,1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
293. | Stanislav Hofmann | SLO | O | 15 | 2 | 0,1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
294. | Michal Frydrych | FCB | O | 14 | 2 | 0,1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
295. | Jiří Fleišman | FCB | O | 17 | 2 | 0,1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
296. | Vlastimil Daníček | SLO | Z | 15 | 2 | 0,1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
297. | Michal Trávník | SLO | Z | 14 | 2 | 0,1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
298. | Lukáš Masopust | SLA | Z | 11 | 2 | 0,2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
299. | Tomáš Kučera | TEP | Z | 17 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
300. | Daniel Holzer | SLO | Z | 15 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rozšířené ligové statistiky jsou k dispozici až od sezóny 2013/14. Statistiky jsou přebírány z údajů v zápisech o utkání a od externího dodavatele Instat Limited.
V historickém přehledu lídrů jsou zobrazeni pouze hráči, kteří odehráli v lize alespoň 60 zápasů. V podrobném zobrazení pak figurují všichni hráči. Nejste si jistí, co daný parametr znamená? Podívejte se zde.
LFA vynakládá odpovídající úsilí, aby zajistila spolehlivost a přesnost informací publikovaných na této webové stránce, může však dojít k technickým nepřesnostem či chybám při zpracování a vyhodnocení. Tyto mohou být po svém zjištění a podle uvážení LFA opraveny.
Veškeré informace a údaje na této webové stránce, a to včetně jakýchkoliv statistik, jsou určeny pouze pro interní účely LFA a všeobecné informační účely. LFA, ani její dodavatelé, neposkytují jakoukoliv záruku ani nepřebírají jakoukoliv odpovědnost za správnost, aktuálnost ani přesnost informací publikovaných na této webové stránce, a to výslovně včetně jakýchkoliv statistik.
LFA neodpovídá za jakékoliv škody či jiné újmy, které mohou vzniknout třetím osobám v důsledku spolehnutí se na správnost, aktuálnost či přesnost informací publikovaných na této webové stránce.