Podrobné statistiky
# | Hráč | Tým | Po | Z | G | G/Z | G1p | G2p | GD | GV | H | GpS | P | GP | VG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Václav Jurečka | SLA | U | 27 | 20 | 0,7 | 12 | 8 | 15 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
2. | Jan Chramosta | FKJ | U | 34 | 15 | 0,4 | 4 | 11 | 11 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
3. | Mick Van Buren | SLA | U | 34 | 14 | 0,4 | 5 | 9 | 11 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 |
4. | Stanislav Tecl | SLA | U | 30 | 11 | 0,4 | 6 | 5 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
5. | Jan Kuchta | ACS | U | 29 | 14 | 0,5 | 7 | 7 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Mojmír Chytil | OLO | U | 34 | 12 | 0,4 | 5 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
7. | Jakub Řezníček | BRN | U | 35 | 19 | 0,5 | 7 | 12 | 7 | 12 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 |
8. | Ondřej Lingr | SLA | Z | 27 | 11 | 0,4 | 3 | 8 | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
9. | Muhamed Tijani | FCB | U | 32 | 11 | 0,3 | 5 | 6 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
10. | Michal Ševčík | ACS | Z | 34 | 9 | 0,3 | 4 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Tomáš Chorý | PLZ | U | 34 | 13 | 0,4 | 7 | 7 | 6 | 8 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 |
12. | Peter Olayinka | SLA | Z | 23 | 11 | 0,5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Ladislav Krejčí | ACS | Z | 19 | 13 | 0,7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 |
14. | Filip Žák | TEP | U | 30 | 7 | 0,2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
15. | Pavel Černý | PCE | U | 33 | 6 | 0,2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Roman Květ | PLZ | Z | 30 | 11 | 0,4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
17. | Srdjan Plavšič | FCB | Z | 24 | 5 | 0,2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Daniel Mareček | MBL | Z | 30 | 5 | 0,2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Ladislav Almási | FCB | U | 21 | 6 | 0,3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20. | Lukáš Haraslín | ACS | Z | 22 | 7 | 0,3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Jhon Mosquera | PLZ | Z | 32 | 7 | 0,2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
22. | Jan Vodháněl | OLO | Z | 23 | 4 | 0,2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23. | Michal Hlavatý | PCE | Z | 33 | 5 | 0,2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24. | David Puškáč | BOH | U | 25 | 6 | 0,2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
25. | Libor Kozák | FCZ | U | 23 | 5 | 0,2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
26. | Matěj Jurásek | SLA | Z | 21 | 6 | 0,3 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
27. | Erik Prekop | BOH | U | 29 | 5 | 0,2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
28. | Daniel Vašulín | HKR | U | 27 | 7 | 0,3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29. | Ľubomír Tupta | LIB | U | 17 | 6 | 0,4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30. | Václav Sejk | FKJ | U | 30 | 7 | 0,2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
31. | Abdallah Gning | TEP | U | 32 | 9 | 0,3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
32. | Asger Sørensen | ACS | O | 32 | 5 | 0,2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | Jakub Urbanec | TEP | Z | 28 | 6 | 0,2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
34. | Victor Olatunji | LIB | U | 18 | 8 | 0,4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
35. | Matěj Vydra | PLZ | U | 16 | 4 | 0,3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
36. | Petr Reinberk | FCS | O | 27 | 3 | 0,1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
37. | Vlastimil Daníček | FCS | Z | 30 | 3 | 0,1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
38. | Matěj Hybš | TEP | O | 30 | 4 | 0,1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
39. | Robert Hrubý | FCZ | Z | 29 | 3 | 0,1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40. | Lukáš Sadílek | ACS | Z | 34 | 3 | 0,1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41. | Lukáš Havel | CEB | O | 30 | 4 | 0,1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42. | Ivan Schranz | SLA | U | 22 | 5 | 0,2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
43. | Adam Vlkanova | PLZ | Z | 33 | 5 | 0,2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
44. | Christian Frýdek | LIB | Z | 31 | 5 | 0,2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45. | Tomáš Ladra | MBL | Z | 32 | 7 | 0,2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46. | Dominik Janošek | PCE | Z | 34 | 8 | 0,2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
47. | David Douděra | SLA | Z | 29 | 5 | 0,2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48. | Václav Drchal | BOH | U | 30 | 6 | 0,2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
49. | Tomáš Čvančara | ACS | U | 24 | 12 | 0,5 | 7 | 5 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
50. | Lamin Jawo | MBL | U | 27 | 6 | 0,2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozšířené ligové statistiky jsou k dispozici až od sezóny 2013/14. Statistiky jsou přebírány z údajů v zápisech o utkání a od externího dodavatele Instat Limited.
Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
V historickém přehledu lídrů jsou zobrazeni pouze hráči, kteří odehráli v lize alespoň 60 zápasů. V podrobném zobrazení pak figurují všichni hráči. Nejste si jistí, co daný parametr znamená? Podívejte se zde.
LFA vynakládá odpovídající úsilí, aby zajistila spolehlivost a přesnost informací publikovaných na této webové stránce, může však dojít k technickým nepřesnostem či chybám při zpracování a vyhodnocení. Tyto mohou být po svém zjištění a podle uvážení LFA opraveny.
Veškeré informace a údaje na této webové stránce, a to včetně jakýchkoliv statistik, jsou určeny pouze pro interní účely LFA a všeobecné informační účely. LFA, ani její dodavatelé, neposkytují jakoukoliv záruku ani nepřebírají jakoukoliv odpovědnost za správnost, aktuálnost ani přesnost informací publikovaných na této webové stránce, a to výslovně včetně jakýchkoliv statistik.
LFA neodpovídá za jakékoliv škody či jiné újmy, které mohou vzniknout třetím osobám v důsledku spolehnutí se na správnost, aktuálnost či přesnost informací publikovaných na této webové stránce.