Podrobné statistiky
# | Hráč | Po | Z | T | TvŘ | TvT | DM | TM | S | TS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51. | Václav Pilař | Z | 75 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
52. | Joel Ngandu Kayamba | Z | 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
53. | Robert Vágner | U | 74 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
54. | Radek Havel | B | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
55. | Jan Velkoborský | O | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
56. | Petr Smíšek | U | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
57. | David Bystroň | O | 66 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
58. | Michal Drahorád | - | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59. | Patrik Ježek | Z | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60. | Marián Čišovský | O | 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
61. | Jindřich Staněk | B | 63 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62. | Stanislav Tecl | U | 61 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
63. | Vladimír Darida | Z | 61 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
64. | Jan Lecjaks | O | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65. | Milan Barteska | Z | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
66. | Martin Zeman | Z | 53 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
67. | Jaroslav Diepold | - | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
68. | Jaromír Plocek | Z | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
69. | Radek Pilař | O | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
70. | Petr Šíma | Z | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
71. | Petr Knakal | O | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
72. | Jhon Mosquera | Z | 49 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73. | Ondřej Vaněk | Z | 48 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
74. | Pavel Šulc | Z | 47 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75. | Roman Janoušek | Z | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
76. | Marek Jarolím | Z | 46 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
77. | Martin Ticháček | B | 46 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
78. | Ondřej Mihálik | U | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
79. | Lukáš Došek | O | 44 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 |
80. | Tomáš Došek | U | 44 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 |
81. | David Novák | O | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
82. | Libor Smetana | - | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
83. | Martin Knakal | O | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
84. | Tomáš Borek | Z | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
85. | Martin Hřídel | - | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86. | Jaroslav Šedivec | O | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
87. | Filip Kaša | O | 40 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
88. | Jiří Vosyka | B | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
89. | Adam Varadi | U | 39 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
90. | Jan Baránek | O | 39 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
91. | Pavel Malchárek | O | 38 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
92. | Miroslav Káčer | Z | 38 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93. | Martin Kulhánek | - | 37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
94. | Tomáš Wágner | U | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
95. | Jan Sýkora | Z | 37 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
96. | Jan Holenda | U | 36 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 |
97. | Michal Smejkal | O | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
98. | Roman Pavlík | B | 35 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
99. | Aleš Matějů | O | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
100. | Roman Procházka | Z | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rozšířené ligové statistiky jsou k dispozici až od sezóny 2013/14. Statistiky jsou přebírány z údajů v zápisech o utkání a od externího dodavatele Instat Limited.
V historickém přehledu lídrů jsou zobrazeni pouze hráči, kteří odehráli v lize alespoň 60 zápasů. V podrobném zobrazení pak figurují všichni hráči. Nejste si jistí, co daný parametr znamená? Podívejte se zde.
LFA vynakládá odpovídající úsilí, aby zajistila spolehlivost a přesnost informací publikovaných na této webové stránce, může však dojít k technickým nepřesnostem či chybám při zpracování a vyhodnocení. Tyto mohou být po svém zjištění a podle uvážení LFA opraveny.
Veškeré informace a údaje na této webové stránce, a to včetně jakýchkoliv statistik, jsou určeny pouze pro interní účely LFA a všeobecné informační účely. LFA, ani její dodavatelé, neposkytují jakoukoliv záruku ani nepřebírají jakoukoliv odpovědnost za správnost, aktuálnost ani přesnost informací publikovaných na této webové stránce, a to výslovně včetně jakýchkoliv statistik.
LFA neodpovídá za jakékoliv škody či jiné újmy, které mohou vzniknout třetím osobám v důsledku spolehnutí se na správnost, aktuálnost či přesnost informací publikovaných na této webové stránce.