Podrobné statistiky
# | Hráč | Po | Z | T | TvŘ | TvT | DM | TM | S | TS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
551. | Florent Poulolo | O | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
552. | Florian Milla | Z | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
553. | Florian Thalamy | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
554. | Florin Nita | B | 93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
555. | Fortune Bassey | U | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
556. | Fotis Maniatis | Z | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
557. | Franci Litsingi | OZ | 84 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
558. | Francis Koné | U | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
559. | Francis Narh | U | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
560. | Francisco Chico Gomes | O | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
561. | František Belej | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
562. | František Chmiel | B | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
563. | František Chovanec | - | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
564. | František Dřížďal | O | 42 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
565. | František Hadviger | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
566. | František Jakubec | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
567. | František Klinovský | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
568. | František Koubek | U | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
569. | František Mašanský | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
570. | František Metelka | Z | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
571. | František Mysliveček | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
572. | František Němec | U | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
573. | František Ondrůšek | B | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
574. | František Procházka | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
575. | František Rajtoral | O | 285 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
576. | František Schneider | Z | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
577. | František Veselý | - | 38 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
578. | František Čech | O | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
579. | František Šamberger | - | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
580. | František Ševínský | O | 187 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
581. | Frederik Bilovský | Z | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
582. | Gaston Xavier Mendy | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
583. | Gbalou Ange Kouyo | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
584. | Gejza Baranyai | U | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
585. | Gejza Pulen | B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
586. | George Ganugrava | Z | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
587. | Georges Mandjeck | Z | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
588. | Georgie Ganugrava | Z | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
589. | Gergő Kocsis | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
590. | Gevorg Badalyan | Z | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
591. | Gianluca Litteri | U | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
592. | Gigli Ndefe | O | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
593. | Gino Van Kessel | U | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
594. | Giorgios Katidis | Z | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
595. | Gligor Gligorov | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
596. | Goce Toleski | U | 48 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
597. | Gocha Trapaidze | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
598. | Golgol Mebrahtu | U | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
599. | Goran Sankovič | O | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
600. | Gratien Gaël Suares | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozšířené ligové statistiky jsou k dispozici až od sezóny 2013/14. Statistiky jsou přebírány z údajů v zápisech o utkání a od externího dodavatele Instat Limited.
V historickém přehledu lídrů jsou zobrazeni pouze hráči, kteří odehráli v lize alespoň 60 zápasů. V podrobném zobrazení pak figurují všichni hráči. Nejste si jistí, co daný parametr znamená? Podívejte se zde.
LFA vynakládá odpovídající úsilí, aby zajistila spolehlivost a přesnost informací publikovaných na této webové stránce, může však dojít k technickým nepřesnostem či chybám při zpracování a vyhodnocení. Tyto mohou být po svém zjištění a podle uvážení LFA opraveny.
Veškeré informace a údaje na této webové stránce, a to včetně jakýchkoliv statistik, jsou určeny pouze pro interní účely LFA a všeobecné informační účely. LFA, ani její dodavatelé, neposkytují jakoukoliv záruku ani nepřebírají jakoukoliv odpovědnost za správnost, aktuálnost ani přesnost informací publikovaných na této webové stránce, a to výslovně včetně jakýchkoliv statistik.
LFA neodpovídá za jakékoliv škody či jiné újmy, které mohou vzniknout třetím osobám v důsledku spolehnutí se na správnost, aktuálnost či přesnost informací publikovaných na této webové stránce.