Podrobné statistiky
# | Hráč | Po | Z | T | TvŘ | TvT | DM | TM | S | TS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401. | Diogo Jose Pires | Z | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
402. | Dion Cools | O | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
403. | Djika Hugues Douglas | U | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
404. | Dmitrij Borodin | Z | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
405. | Dmitrij Efremov | Z | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
406. | Dmitrij Lencevič | O | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
407. | Dmytro Jeremenko | Z | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
408. | Domagoj Franič | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
409. | Dominik Breda | Z | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
410. | Dominik Gembický | Z | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
411. | Dominik Hašek | O | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
412. | Dominik Holec | B | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
413. | Dominik Janošek | Z | 120 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
414. | Dominik Kostka | O | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
415. | Dominik Kraut | U | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
416. | Dominik Kuča | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
417. | Dominik Kříž | Z | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
418. | Dominik Mareš | Z | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
419. | Dominik Mašek | Z | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
420. | Dominik Plechatý | O | 79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
421. | Dominik Pleštil | Z | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
422. | Dominik Preisler | O | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
423. | Dominik Procházka | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
424. | Dominik Radič | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
425. | Dominik Rodinger | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
426. | Dominik Simerský | O | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
427. | Dominik Soukeník | Z | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
428. | Dominik Sváček | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
429. | Dominik Šup | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
430. | Donneil A. Moukanza | Z | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
431. | Douglas da Silva | O | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
432. | Dragan Perišič | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
433. | Dušan Melichárek | B | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
434. | Dušan Nulíček | U | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
435. | Dušan Pinc | U | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
436. | Dušan Půda | U | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
437. | Dušan Rupec | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
438. | Dušan Sninský | - | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
439. | Dušan Suchý | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
440. | Dušan Susko | - | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
441. | Dušan Tesařík | Z | 256 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
442. | Dušan Uškovič | U | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
443. | Dušan Vasiljevič | Z | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
444. | Dušan Vrťo | - | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
445. | Dušan Švento | O | 96 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
446. | Duško Stajič | U | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
447. | Duško Vickovič | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
448. | Dyjan Carlos De Azevedo | Z | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
449. | Dzon Delarge | Z | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
450. | Dávid Guba | Z | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozšířené ligové statistiky jsou k dispozici až od sezóny 2013/14. Statistiky jsou přebírány z údajů v zápisech o utkání a od externího dodavatele Instat Limited.
V historickém přehledu lídrů jsou zobrazeni pouze hráči, kteří odehráli v lize alespoň 60 zápasů. V podrobném zobrazení pak figurují všichni hráči. Nejste si jistí, co daný parametr znamená? Podívejte se zde.
LFA vynakládá odpovídající úsilí, aby zajistila spolehlivost a přesnost informací publikovaných na této webové stránce, může však dojít k technickým nepřesnostem či chybám při zpracování a vyhodnocení. Tyto mohou být po svém zjištění a podle uvážení LFA opraveny.
Veškeré informace a údaje na této webové stránce, a to včetně jakýchkoliv statistik, jsou určeny pouze pro interní účely LFA a všeobecné informační účely. LFA, ani její dodavatelé, neposkytují jakoukoliv záruku ani nepřebírají jakoukoliv odpovědnost za správnost, aktuálnost ani přesnost informací publikovaných na této webové stránce, a to výslovně včetně jakýchkoliv statistik.
LFA neodpovídá za jakékoliv škody či jiné újmy, které mohou vzniknout třetím osobám v důsledku spolehnutí se na správnost, aktuálnost či přesnost informací publikovaných na této webové stránce.