Podrobné statistiky
# | Hráč | Po | Z | T | TvŘ | TvT | DM | TM | S | TS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
351. | David Lafata | U | 418 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 |
352. | David Langer | Z | 104 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
353. | David Ledecký | U | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
354. | David Limberský | O | 406 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
355. | David Lischka | O | 117 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
356. | David Lupa | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
357. | David Machalík | Z | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
358. | David Macháček | Z | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
359. | David Mikula | O | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
360. | David Moberg Karlsson | Z | 71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
361. | David Moses | Z | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
362. | David Mydlo | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
363. | David Müller | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
364. | David Nehoda | - | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
365. | David Novák | O | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
366. | David Nykrín | Z | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
367. | David Pavelka | Z | 184 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
368. | David Pašek | OZ | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
369. | David Pech | Z | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
370. | David Petrus | U | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
371. | David Pietrzkiewicz | B | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
372. | David Puškáč | U | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
373. | David Píchal | Z | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
374. | David Radouch | Z | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
375. | David Rojka | U | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
376. | David Rozehnal | O | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
377. | David Sládeček | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
378. | David Smilek | Z | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
379. | David Sourada | U | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
380. | David Střihavka | U | 152 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
381. | David Tkáč | Z | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
382. | David Vaněček | Z | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
383. | David Vaněček | U | 125 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
384. | David Zima | O | 39 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
385. | David Zoubek | O | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
386. | David Čapek | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
387. | David Čep | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
388. | David Černý | Z | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
389. | David Čáp | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
390. | David Šimek | O | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
391. | David Šimon | B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
392. | David Šimáček | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
393. | David Šindelář | - | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
394. | David Šmahaj | Z | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
395. | David Štípek | OZ | 93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
396. | David Štěpánek | O | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
397. | Davis Ikaunieks | U | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
398. | Davit Kobouri | O | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
399. | Davor Kukec | Z | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
400. | De Jesus Maicon Sousa | Z | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rozšířené ligové statistiky jsou k dispozici až od sezóny 2013/14. Statistiky jsou přebírány z údajů v zápisech o utkání a od externího dodavatele Instat Limited.
Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
V historickém přehledu lídrů jsou zobrazeni pouze hráči, kteří odehráli v lize alespoň 60 zápasů. V podrobném zobrazení pak figurují všichni hráči. Nejste si jistí, co daný parametr znamená? Podívejte se zde.
LFA vynakládá odpovídající úsilí, aby zajistila spolehlivost a přesnost informací publikovaných na této webové stránce, může však dojít k technickým nepřesnostem či chybám při zpracování a vyhodnocení. Tyto mohou být po svém zjištění a podle uvážení LFA opraveny.
Veškeré informace a údaje na této webové stránce, a to včetně jakýchkoliv statistik, jsou určeny pouze pro interní účely LFA a všeobecné informační účely. LFA, ani její dodavatelé, neposkytují jakoukoliv záruku ani nepřebírají jakoukoliv odpovědnost za správnost, aktuálnost ani přesnost informací publikovaných na této webové stránce, a to výslovně včetně jakýchkoliv statistik.
LFA neodpovídá za jakékoliv škody či jiné újmy, které mohou vzniknout třetím osobám v důsledku spolehnutí se na správnost, aktuálnost či přesnost informací publikovaných na této webové stránce.