Podrobné statistiky
# | Hráč | Tým | Po | Z | ŽK | ŽK/Z | ČK | SBK | K1p | K2p | F | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
351. | Matej Trusa | HKR | U | 5 | 0 | 0,0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 9 | 0 |
352. | Nana Akosah-Bempah | U | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
353. | Dominik Mareš | PCE | Z | 12 | 0 | 0,0 | 0 | 271 | 0 | 0 | 6 | 0 |
354. | Daniel Smékal | FCB | U | 6 | 0 | 0,0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 5 | 0 |
355. | Dominik Procházka | TEP | Z | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 3 | 0 |
356. | Denis Ventúra | OLO | Z | 7 | 0 | 0,0 | 0 | 448 | 0 | 0 | 8 | 0 |
357. | Martin Košťál | Z | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
358. | Jakub Švec | Z | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
359. | Ondřej Ševčík | HKR | O | 7 | 0 | 0,0 | 0 | 326 | 0 | 0 | 3 | 0 |
360. | Roman Čerepkai | TEP | U | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 2 | 2 |
361. | Nedeljko Kovinič | ZLN | U | 6 | 0 | 0,0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
362. | Adam Čičovský | TEP | Z | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
363. | Jakub Urbanec | TEP | Z | 13 | 0 | 0,0 | 0 | 952 | 0 | 0 | 14 | 1 |
364. | Bernardo Rosa | PCE | O | 8 | 0 | 0,0 | 1 | 198 | 1 | 0 | 3 | 0 |
365. | David Krch | CEB | Z | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
366. | Erik Jirka | PLZ | Z | 16 | 0 | 0,0 | 0 | 626 | 0 | 0 | 5 | 3 |
367. | Robert Mišković | FCB | Z | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 331 | 0 | 0 | 3 | 0 |
368. | Tomáš Koukola | PCE | O | 5 | 0 | 0,0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 1 | 0 |
369. | Ondřej Kričfaluši | SLA | O | 5 | 0 | 0,0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 4 | 0 |
370. | Joshua Akpudje | FKJ | O | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 8 | 0 |
371. | Dion Cools | O | 8 | 0 | 0,0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 12 | 1 | |
372. | Matouš Nikl | SLA | O | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
373. | Adam Kronus | PLZ | U | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
374. | Daniel Kaštánek | ACS | Z | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
375. | Dimitrije Kamenovič | ACS | O | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
376. | Seung-Bin Kim | SLO | Z | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 0 |
377. | Marcel Čermák | CEB | Z | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 5 | 1 |
378. | Awer Mabil | ACS | Z | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
379. | Babacar Sy | TEP | U | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 2 | 0 |
380. | Vasil Kušej | MBL | U | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 1 | 5 |
381. | Victor Olatunji | LIB | U | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 3 | 3 |
382. | Nemanja Mičevič | TEP | O | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
383. | Petr Pudhorocký | HKR | Z | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Rozšířené ligové statistiky jsou k dispozici až od sezóny 2013/14. Statistiky jsou přebírány z údajů v zápisech o utkání a od externího dodavatele Instat Limited.
V historickém přehledu lídrů jsou zobrazeni pouze hráči, kteří odehráli v lize alespoň 60 zápasů. V podrobném zobrazení pak figurují všichni hráči. Nejste si jistí, co daný parametr znamená? Podívejte se zde.
LFA vynakládá odpovídající úsilí, aby zajistila spolehlivost a přesnost informací publikovaných na této webové stránce, může však dojít k technickým nepřesnostem či chybám při zpracování a vyhodnocení. Tyto mohou být po svém zjištění a podle uvážení LFA opraveny.
Veškeré informace a údaje na této webové stránce, a to včetně jakýchkoliv statistik, jsou určeny pouze pro interní účely LFA a všeobecné informační účely. LFA, ani její dodavatelé, neposkytují jakoukoliv záruku ani nepřebírají jakoukoliv odpovědnost za správnost, aktuálnost ani přesnost informací publikovaných na této webové stránce, a to výslovně včetně jakýchkoliv statistik.
LFA neodpovídá za jakékoliv škody či jiné újmy, které mohou vzniknout třetím osobám v důsledku spolehnutí se na správnost, aktuálnost či přesnost informací publikovaných na této webové stránce.