Podrobné statistiky
# | Hráč | Tým | Po | Z | ŽK | ŽK/Z | ČK | SBK | K1p | K2p | F | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201. | Petr Hronek | SLA | Z | 20 | 4 | 0,2 | 0 | 627 | 0 | 4 | 25 | 10 |
202. | Davis Ikaunieks | FKJ | U | 20 | 1 | 0,1 | 0 | 439 | 0 | 1 | 3 | 4 |
203. | Rudolf Reiter | FCZ | Z | 20 | 2 | 0,1 | 0 | 757 | 1 | 1 | 13 | 1 |
204. | Benjamin Čolić | CEB | O | 20 | 4 | 0,2 | 0 | 638 | 1 | 3 | 10 | 0 |
205. | Mohamed Doumbia | LIB | Z | 20 | 1 | 0,1 | 0 | 575 | 1 | 0 | 15 | 1 |
206. | Jan Knapík | TEP | O | 20 | 1 | 0,1 | 0 | 889 | 1 | 0 | 17 | 0 |
207. | Filip Souček | BRN | Z | 20 | 4 | 0,2 | 1 | 455 | 2 | 3 | 26 | 0 |
208. | David Heidenreich | FKJ | O | 20 | 3 | 0,2 | 1 | 619 | 1 | 3 | 22 | 0 |
209. | Lukáš Endl | BRN | O | 20 | 4 | 0,2 | 0 | 441 | 0 | 4 | 17 | 1 |
210. | Denis Donát | MBL | O | 20 | 3 | 0,2 | 0 | 482 | 1 | 2 | 17 | 0 |
211. | Štěpán Chaloupek | TEP | O | 20 | 3 | 0,2 | 0 | 736 | 1 | 2 | 17 | 1 |
212. | Tomáš Vondrášek | TEP | O | 19 | 2 | 0,1 | 1 | 1155 | 0 | 3 | 12 | 0 |
213. | Lukáš Masopust | SLA | Z | 19 | 3 | 0,2 | 0 | 574 | 0 | 3 | 28 | 1 |
214. | Jan Mikula | LIB | O | 19 | 2 | 0,1 | 0 | 926 | 1 | 1 | 19 | 0 |
215. | Jan Juroška | FCB | O | 19 | 2 | 0,1 | 0 | 893 | 1 | 1 | 11 | 0 |
216. | Ondřej Šašinka | FCS | U | 19 | 0 | 0,0 | 0 | 662 | 0 | 0 | 12 | 3 |
217. | Jakub Hromada | SLA | Z | 19 | 0 | 0,0 | 0 | 1036 | 0 | 0 | 25 | 0 |
218. | Ladislav Krejčí | ACS | Z | 19 | 5 | 0,3 | 0 | 536 | 2 | 3 | 26 | 0 |
219. | Taras Kačaraba | SLA | O | 19 | 2 | 0,1 | 0 | 830 | 1 | 1 | 10 | 0 |
220. | Jan Král | FKJ | O | 19 | 3 | 0,2 | 0 | 540 | 0 | 3 | 8 | 0 |
221. | Michal Fukala | LIB | O | 19 | 0 | 0,0 | 0 | 1020 | 0 | 0 | 7 | 1 |
222. | Lukáš Greššák | OLO | Z | 19 | 1 | 0,1 | 0 | 609 | 1 | 0 | 9 | 0 |
223. | Štěpán Harazim | HKR | O | 19 | 7 | 0,4 | 0 | 426 | 2 | 5 | 25 | 1 |
224. | Aiham Ousou | SLA | O | 19 | 2 | 0,1 | 2 | 526 | 2 | 2 | 14 | 0 |
225. | Nicolas Penner | CEB | Z | 19 | 2 | 0,1 | 1 | 351 | 1 | 2 | 10 | 0 |
226. | Nedeljko Kovinič | FCZ | U | 19 | 0 | 0,0 | 0 | 321 | 0 | 0 | 2 | 1 |
227. | Milan Škoda | MBL | U | 18 | 5 | 0,3 | 0 | 302 | 2 | 3 | 22 | 7 |
228. | Pavel Dvořák | HKR | U | 18 | 2 | 0,1 | 0 | 197 | 0 | 2 | 4 | 0 |
229. | David Pavelka | ACS | Z | 18 | 7 | 0,4 | 0 | 298 | 3 | 4 | 18 | 1 |
230. | Patrik Brandner | FCS | Z | 18 | 3 | 0,2 | 0 | 342 | 0 | 3 | 6 | 0 |
231. | Petr Ševčík | SLA | Z | 18 | 0 | 0,0 | 0 | 1250 | 0 | 0 | 7 | 0 |
232. | Filip Novotný | HKR | Z | 18 | 2 | 0,1 | 1 | 686 | 1 | 2 | 12 | 0 |
233. | Miloš Kratochvíl | FKJ | Z | 18 | 6 | 0,3 | 0 | 466 | 1 | 5 | 38 | 1 |
234. | Denis Darmovzal | PCE | Z | 18 | 1 | 0,1 | 0 | 44 | 0 | 1 | 10 | 1 |
235. | Vojtěch Patrák | FKJ | U | 18 | 0 | 0,0 | 0 | 312 | 0 | 0 | 7 | 1 |
236. | Lukáš Mašek | MBL | Z | 18 | 6 | 0,3 | 0 | 179 | 2 | 4 | 28 | 1 |
237. | Leandro Lima | PCE | U | 18 | 1 | 0,1 | 0 | 340 | 0 | 1 | 9 | 0 |
238. | Victor Olatunji | LIB | U | 18 | 1 | 0,1 | 0 | 674 | 0 | 1 | 29 | 16 |
239. | Jan Vondra | BOH | O | 17 | 5 | 0,3 | 0 | 523 | 2 | 3 | 14 | 0 |
240. | Michal Kohút | FCS | Z | 17 | 4 | 0,2 | 0 | 479 | 2 | 2 | 21 | 1 |
241. | Jakub Matoušek | CEB | U | 17 | 1 | 0,1 | 0 | 414 | 0 | 1 | 5 | 0 |
242. | Mohamed Tijani | BRN | O | 17 | 5 | 0,3 | 0 | 132 | 1 | 4 | 24 | 0 |
243. | Lukáš Skovajsa | CEB | O | 17 | 1 | 0,1 | 0 | 583 | 0 | 1 | 18 | 1 |
244. | Bartosz Pikul | PCE | Z | 17 | 2 | 0,1 | 0 | 390 | 1 | 1 | 9 | 1 |
245. | Daniel Fila | TEP | U | 17 | 0 | 0,0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 14 | 4 |
246. | Ľubomír Tupta | LIB | U | 17 | 0 | 0,0 | 0 | 1160 | 0 | 0 | 7 | 4 |
247. | Jiří Boula | FCB | Z | 17 | 2 | 0,1 | 0 | 481 | 1 | 1 | 17 | 0 |
248. | Daniel Hais | CEB | U | 17 | 2 | 0,1 | 0 | 430 | 0 | 2 | 23 | 1 |
249. | Qazim Laci | ACS | Z | 17 | 3 | 0,2 | 0 | 346 | 0 | 3 | 22 | 0 |
250. | Nemanja Mičevič | TEP | O | 17 | 4 | 0,2 | 0 | 524 | 2 | 2 | 25 | 0 |
Seznam hráčů, kterým hrozí trest za kumulované žluté karty naleznete zde.
Aktuální disciplinární tresty naleznete zde.
Rozšířené ligové statistiky jsou k dispozici až od sezóny 2013/14. Statistiky jsou přebírány z údajů v zápisech o utkání a od externího dodavatele Instat Limited.
Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
V historickém přehledu lídrů jsou zobrazeni pouze hráči, kteří odehráli v lize alespoň 60 zápasů. V podrobném zobrazení pak figurují všichni hráči. Nejste si jistí, co daný parametr znamená? Podívejte se zde.
LFA vynakládá odpovídající úsilí, aby zajistila spolehlivost a přesnost informací publikovaných na této webové stránce, může však dojít k technickým nepřesnostem či chybám při zpracování a vyhodnocení. Tyto mohou být po svém zjištění a podle uvážení LFA opraveny.
Veškeré informace a údaje na této webové stránce, a to včetně jakýchkoliv statistik, jsou určeny pouze pro interní účely LFA a všeobecné informační účely. LFA, ani její dodavatelé, neposkytují jakoukoliv záruku ani nepřebírají jakoukoliv odpovědnost za správnost, aktuálnost ani přesnost informací publikovaných na této webové stránce, a to výslovně včetně jakýchkoliv statistik.
LFA neodpovídá za jakékoliv škody či jiné újmy, které mohou vzniknout třetím osobám v důsledku spolehnutí se na správnost, aktuálnost či přesnost informací publikovaných na této webové stránce.