Podrobné statistiky
# | Hráč | Tým | Po | Z | ŽK | ŽK/Z | ČK | SBK | K1p | K2p | F | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151. | Jakub Klíma | HKR | O | 31 | 7 | 0,2 | 0 | 1553 | 5 | 2 | 24 | 0 |
152. | Murphy Dorley Oscar | SLA | O | 25 | 2 | 0,1 | 1 | 923 | 1 | 2 | 18 | 1 |
153. | Michal Surzyn | FKJ | O | 23 | 3 | 0,1 | 1 | 592 | 2 | 2 | 8 | 0 |
154. | Jiří Sláma | OLO | O | 24 | 3 | 0,1 | 0 | 623 | 1 | 2 | 5 | 0 |
155. | Václav Drchal | BOH | U | 30 | 2 | 0,1 | 0 | 84 | 0 | 2 | 23 | 6 |
156. | Matěj Hrabina | BRN | O | 30 | 4 | 0,1 | 0 | 850 | 2 | 2 | 22 | 0 |
157. | David Puškáč | BOH | U | 25 | 4 | 0,2 | 0 | 813 | 2 | 2 | 35 | 7 |
158. | Matěj Valenta | LIB | Z | 22 | 2 | 0,1 | 1 | 775 | 1 | 2 | 20 | 0 |
159. | Michal Kohút | FCS | Z | 17 | 4 | 0,2 | 0 | 479 | 2 | 2 | 21 | 1 |
160. | Matěj Koubek | HKR | U | 31 | 2 | 0,1 | 0 | 39 | 0 | 2 | 26 | 4 |
161. | Mojmír Chytil | OLO | U | 34 | 5 | 0,1 | 0 | 1322 | 3 | 2 | 35 | 18 |
162. | David Pech | SLA | Z | 23 | 3 | 0,1 | 0 | 1268 | 1 | 2 | 14 | 0 |
163. | Ondřej Pachlopník | BRN | Z | 14 | 2 | 0,1 | 0 | 361 | 0 | 2 | 10 | 1 |
164. | Pavel Šulc | FKJ | Z | 32 | 2 | 0,1 | 0 | 1448 | 0 | 2 | 22 | 4 |
165. | Kryštof Daněk | ACS | Z | 27 | 3 | 0,1 | 0 | 419 | 1 | 2 | 20 | 1 |
166. | Eduardo Santos | SLA | O | 12 | 2 | 0,2 | 1 | 403 | 1 | 2 | 12 | 0 |
167. | Adam Karabec | ACS | Z | 23 | 4 | 0,2 | 0 | 484 | 2 | 2 | 15 | 1 |
168. | Jan Hlavica | BRN | O | 24 | 4 | 0,2 | 0 | 496 | 2 | 2 | 29 | 0 |
169. | Samuel Šimek | PCE | Z | 7 | 2 | 0,3 | 0 | 97 | 0 | 2 | 3 | 0 |
170. | Marios Purzitidis | LIB | O | 28 | 2 | 0,1 | 0 | 838 | 0 | 2 | 20 | 0 |
171. | Martin Vitík | ACS | O | 22 | 3 | 0,1 | 0 | 1316 | 1 | 2 | 22 | 0 |
172. | Muhammed Sanneh | FCB | O | 12 | 3 | 0,3 | 0 | 347 | 1 | 2 | 7 | 0 |
173. | Robin Hranáč | PCE | O | 29 | 3 | 0,1 | 1 | 1891 | 2 | 2 | 23 | 0 |
174. | Adam Kadlec | BOH | O | 8 | 1 | 0,1 | 1 | 273 | 0 | 2 | 7 | 0 |
175. | Denis Donát | MBL | O | 20 | 3 | 0,2 | 0 | 482 | 1 | 2 | 17 | 0 |
176. | Ladislav Almási | FCB | U | 21 | 3 | 0,1 | 0 | 779 | 1 | 2 | 18 | 1 |
177. | Modou Ndiaye | PLZ | Z | 11 | 3 | 0,3 | 0 | 230 | 1 | 2 | 12 | 0 |
178. | Aiham Ousou | SLA | O | 19 | 2 | 0,1 | 2 | 526 | 2 | 2 | 14 | 0 |
179. | Adam Gabriel | HKR | O | 26 | 2 | 0,1 | 1 | 1306 | 1 | 2 | 27 | 1 |
180. | Nicolas Penner | CEB | Z | 19 | 2 | 0,1 | 1 | 351 | 1 | 2 | 10 | 0 |
181. | Štěpán Chaloupek | TEP | O | 20 | 3 | 0,2 | 0 | 736 | 1 | 2 | 17 | 1 |
182. | Petr Jaroň | FCB | Z | 24 | 2 | 0,1 | 0 | 492 | 0 | 2 | 8 | 2 |
183. | Filip Žák | TEP | U | 30 | 2 | 0,1 | 0 | 752 | 0 | 2 | 26 | 7 |
184. | Daniel Hais | CEB | U | 17 | 2 | 0,1 | 0 | 430 | 0 | 2 | 23 | 1 |
185. | Filip Prebsl | LIB | O | 26 | 2 | 0,1 | 0 | 634 | 0 | 2 | 15 | 1 |
186. | Jakub Hora | TEP | O | 13 | 4 | 0,3 | 0 | 302 | 2 | 2 | 15 | 2 |
187. | Merchas Doski | FCS | Z | 26 | 3 | 0,1 | 0 | 1111 | 1 | 2 | 27 | 0 |
188. | Jakub Grič | CEB | Z | 11 | 2 | 0,2 | 0 | 276 | 0 | 2 | 13 | 0 |
189. | Branislav Sluka | CEB | O | 15 | 3 | 0,2 | 0 | 496 | 1 | 2 | 8 | 0 |
190. | Kaan Kairinen | ACS | Z | 15 | 5 | 0,3 | 0 | 510 | 3 | 2 | 24 | 0 |
191. | Marcel Čermák | CEB | Z | 15 | 2 | 0,1 | 1 | 849 | 1 | 2 | 20 | 2 |
192. | Babacar Sy | TEP | U | 10 | 2 | 0,2 | 0 | 279 | 0 | 2 | 7 | 1 |
193. | Igoh Ogbu | SLA | O | 16 | 3 | 0,2 | 0 | 494 | 1 | 2 | 20 | 0 |
194. | Quadri Adebayo Adediran | CEB | U | 14 | 2 | 0,1 | 1 | 777 | 1 | 2 | 24 | 19 |
195. | Eneo Bitri | FCB | O | 13 | 2 | 0,2 | 0 | 929 | 0 | 2 | 13 | 1 |
196. | Nemanja Mičevič | TEP | O | 17 | 4 | 0,2 | 0 | 524 | 2 | 2 | 25 | 0 |
197. | Petr Pudhorocký | HKR | Z | 13 | 2 | 0,2 | 0 | 425 | 0 | 2 | 14 | 0 |
198. | Christos Zafeiris | SLA | Z | 15 | 3 | 0,2 | 0 | 325 | 1 | 2 | 17 | 0 |
199. | Jásir Núr | TEP | U | 9 | 2 | 0,2 | 1 | 238 | 1 | 2 | 9 | 2 |
200. | Ola Israel Dele | OLO | Z | 5 | 3 | 0,6 | 0 | 89 | 1 | 2 | 7 | 1 |
Seznam hráčů, kterým hrozí trest za kumulované žluté karty naleznete zde.
Aktuální disciplinární tresty naleznete zde.
Rozšířené ligové statistiky jsou k dispozici až od sezóny 2013/14. Statistiky jsou přebírány z údajů v zápisech o utkání a od externího dodavatele Instat Limited.
Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
V historickém přehledu lídrů jsou zobrazeni pouze hráči, kteří odehráli v lize alespoň 60 zápasů. V podrobném zobrazení pak figurují všichni hráči. Nejste si jistí, co daný parametr znamená? Podívejte se zde.
LFA vynakládá odpovídající úsilí, aby zajistila spolehlivost a přesnost informací publikovaných na této webové stránce, může však dojít k technickým nepřesnostem či chybám při zpracování a vyhodnocení. Tyto mohou být po svém zjištění a podle uvážení LFA opraveny.
Veškeré informace a údaje na této webové stránce, a to včetně jakýchkoliv statistik, jsou určeny pouze pro interní účely LFA a všeobecné informační účely. LFA, ani její dodavatelé, neposkytují jakoukoliv záruku ani nepřebírají jakoukoliv odpovědnost za správnost, aktuálnost ani přesnost informací publikovaných na této webové stránce, a to výslovně včetně jakýchkoliv statistik.
LFA neodpovídá za jakékoliv škody či jiné újmy, které mohou vzniknout třetím osobám v důsledku spolehnutí se na správnost, aktuálnost či přesnost informací publikovaných na této webové stránce.