Podrobné statistiky
# | Hráč | Tým | Po | Z | ŽK | ŽK/Z | ČK | SBK | K1p | K2p | F | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151. | Antonín Křapka | MBL | O | 80 | 8 | 0,1 | 0 | 4886 | 3 | 5 | 74 | 4 |
152. | Jiří Klíma | MBL | U | 50 | 5 | 0,1 | 0 | 1182 | 1 | 4 | 59 | 18 |
153. | Tomáš Sedláček | MBL | U | 84 | 8 | 0,1 | 1 | 1907 | 5 | 4 | 0 | 0 |
154. | Petr Mach | MBL | O | 21 | 2 | 0,1 | 0 | 1056 | 1 | 1 | 0 | 0 |
155. | Matěj Chaluš | MBL | O | 32 | 3 | 0,1 | 1 | 2076 | 1 | 3 | 38 | 2 |
156. | Martin Čupr | MBL | Z | 11 | 1 | 0,1 | 0 | 1429 | 0 | 1 | 0 | 0 |
157. | Florent Poulolo | MBL | O | 11 | 1 | 0,1 | 0 | 731 | 0 | 1 | 12 | 0 |
158. | Kerem Bulut | MBL | U | 23 | 2 | 0,1 | 0 | 1075 | 0 | 2 | 0 | 0 |
159. | Luboš Pecka | MBL | U | 105 | 9 | 0,1 | 0 | 2685 | 3 | 6 | 0 | 0 |
160. | Dominik Mašek | MBL | Z | 36 | 3 | 0,1 | 0 | 1811 | 0 | 3 | 29 | 4 |
161. | Vladislav Levin | MBL | Z | 12 | 1 | 0,1 | 0 | 941 | 0 | 1 | 13 | 0 |
162. | David Pech | MBL | Z | 36 | 3 | 0,1 | 0 | 2038 | 1 | 2 | 23 | 0 |
163. | Solomon John | MBL | Z | 12 | 1 | 0,1 | 0 | 432 | 0 | 1 | 8 | 8 |
164. | Jakub Klíma | MBL | O | 61 | 5 | 0,1 | 1 | 1976 | 2 | 4 | 36 | 2 |
165. | Lukáš Pauschek | MBL | O | 75 | 6 | 0,1 | 0 | 2296 | 2 | 4 | 62 | 8 |
166. | Kamil Vacek | MBL | Z | 13 | 1 | 0,1 | 0 | 1271 | 0 | 1 | 27 | 1 |
167. | Václav Ondřejka | MBL | U | 13 | 1 | 0,1 | 0 | 935 | 0 | 1 | 0 | 0 |
168. | Ondřej Zahustel | MBL | Z | 105 | 8 | 0,1 | 0 | 2055 | 3 | 5 | 64 | 16 |
169. | Jakub Fulnek | MBL | Z | 105 | 8 | 0,1 | 0 | 2670 | 3 | 5 | 74 | 17 |
170. | Lukáš Hůlka | MBL | O | 41 | 3 | 0,1 | 0 | 3046 | 0 | 3 | 69 | 3 |
171. | Vojtěch Stránský | MBL | Z | 30 | 2 | 0,1 | 0 | 301 | 1 | 1 | 12 | 0 |
172. | Dominik Preisler | MBL | O | 38 | 2 | 0,1 | 0 | 1546 | 1 | 1 | 32 | 4 |
173. | Paixao da Silva Ewerton | MBL | Z | 38 | 2 | 0,1 | 0 | 2351 | 0 | 2 | 20 | 6 |
174. | Michal Ordoš | MBL | U | 20 | 1 | 0,1 | 0 | 1084 | 1 | 0 | 0 | 0 |
175. | Daniel Fila | MBL | U | 20 | 1 | 0,1 | 0 | 1378 | 0 | 1 | 22 | 1 |
176. | Tomáš Ladra | MBL | Z | 172 | 8 | 0,0 | 0 | 2975 | 1 | 7 | 136 | 42 |
177. | Jiří Štajner | MBL | U | 23 | 1 | 0,0 | 0 | 2309 | 1 | 0 | 23 | 3 |
178. | Marek Jarolím | MBL | Z | 23 | 1 | 0,0 | 0 | 1635 | 0 | 1 | 0 | 0 |
179. | Jan Kalabiška | MBL | O | 23 | 1 | 0,0 | 0 | 1688 | 0 | 1 | 22 | 8 |
180. | Václav Drchal | MBL | U | 25 | 1 | 0,0 | 0 | 1395 | 0 | 1 | 21 | 5 |
181. | Aleš Čermák | MBL | Z | 26 | 1 | 0,0 | 0 | 1473 | 1 | 0 | 31 | 11 |
182. | Jan Chramosta | MBL | U | 182 | 6 | 0,0 | 1 | 5649 | 2 | 5 | 54 | 35 |
183. | Tomáš Čáp | MBL | O | 36 | 1 | 0,0 | 0 | 2174 | 0 | 1 | 0 | 0 |
184. | Radim Holub | MBL | U | 56 | 0 | 0,0 | 0 | 4996 | 0 | 0 | 0 | 0 |
185. | Jan Riegel | MBL | O | 6 | 0 | 0,0 | 0 | 3522 | 0 | 0 | 0 | 0 |
186. | Rudolf Skácel | MBL | Z | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 1476 | 0 | 0 | 1 | 0 |
187. | Pavel Simr | MBL | U | 7 | 0 | 0,0 | 0 | 943 | 0 | 0 | 0 | 0 |
188. | Jan Skoupý | MBL | O | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
189. | Jiří Jeslínek | MBL | U | 8 | 0 | 0,0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 2 | 0 |
190. | Diogo Jose Pires | MBL | Z | 6 | 0 | 0,0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 |
191. | Radim Nečas | MBL | U | 8 | 0 | 0,0 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 |
192. | Petr Mikolanda | MBL | U | 7 | 0 | 0,0 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 |
193. | Ilongo Ngasanya | MBL | Z | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194. | Goce Toleski | MBL | U | 6 | 0 | 0,0 | 0 | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 |
195. | Georgie Ganugrava | MBL | Z | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
196. | Jiří Schubert | MBL | Z | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
197. | George Ganugrava | MBL | Z | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
198. | Petr Wojnar | MBL | Z | 12 | 0 | 0,0 | 0 | 734 | 0 | 0 | 0 | 0 |
199. | Václav Kadlec | MBL | U | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 2448 | 0 | 0 | 3 | 3 |
200. | Libor Tafat | MBL | U | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seznam hráčů, kterým hrozí trest za kumulované žluté karty naleznete zde.
Aktuální disciplinární tresty naleznete zde.
Rozšířené ligové statistiky jsou k dispozici až od sezóny 2013/14. Statistiky jsou přebírány z údajů v zápisech o utkání a od externího dodavatele Instat Limited.
Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
V historickém přehledu lídrů jsou zobrazeni pouze hráči, kteří odehráli v lize alespoň 60 zápasů. V podrobném zobrazení pak figurují všichni hráči. Nejste si jistí, co daný parametr znamená? Podívejte se zde.
LFA vynakládá odpovídající úsilí, aby zajistila spolehlivost a přesnost informací publikovaných na této webové stránce, může však dojít k technickým nepřesnostem či chybám při zpracování a vyhodnocení. Tyto mohou být po svém zjištění a podle uvážení LFA opraveny.
Veškeré informace a údaje na této webové stránce, a to včetně jakýchkoliv statistik, jsou určeny pouze pro interní účely LFA a všeobecné informační účely. LFA, ani její dodavatelé, neposkytují jakoukoliv záruku ani nepřebírají jakoukoliv odpovědnost za správnost, aktuálnost ani přesnost informací publikovaných na této webové stránce, a to výslovně včetně jakýchkoliv statistik.
LFA neodpovídá za jakékoliv škody či jiné újmy, které mohou vzniknout třetím osobám v důsledku spolehnutí se na správnost, aktuálnost či přesnost informací publikovaných na této webové stránce.