Podrobné statistiky
# | Hráč | Tým | Po | Z | ŽK | ŽK/Z | ČK | SBK | K1p | K2p | F | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tomáš Přikryl | MBL | Z | 100 | 13 | 0,1 | 0 | 1987 | 6 | 7 | 90 | 57 |
2. | Tomáš Ladra | MBL | Z | 142 | 6 | 0,0 | 0 | 2975 | 1 | 5 | 116 | 40 |
3. | Jiří Skalák | MBL | Z | 96 | 12 | 0,1 | 2 | 1280 | 7 | 7 | 100 | 37 |
4. | Jan Chramosta | MBL | U | 182 | 6 | 0,0 | 1 | 5649 | 2 | 5 | 54 | 35 |
5. | Muris Mešanovič | MBL | U | 29 | 6 | 0,2 | 0 | 1448 | 1 | 5 | 33 | 34 |
6. | Nikolaj Komličenko | MBL | U | 64 | 15 | 0,2 | 2 | 859 | 3 | 14 | 161 | 29 |
7. | Michal Škoda | MBL | U | 29 | 5 | 0,2 | 0 | 1216 | 1 | 4 | 42 | 25 |
8. | Lukáš Magera | MBL | U | 130 | 30 | 0,2 | 2 | 898 | 8 | 24 | 214 | 23 |
9. | Martin Nešpor | MBL | U | 48 | 10 | 0,2 | 0 | 779 | 5 | 5 | 47 | 18 |
10. | Jiří Klíma | MBL | U | 50 | 5 | 0,1 | 0 | 1182 | 1 | 4 | 59 | 18 |
11. | Golgol Mebrahtu | MBL | U | 35 | 4 | 0,1 | 0 | 748 | 0 | 4 | 38 | 18 |
12. | Ondřej Zahustel | MBL | Z | 105 | 8 | 0,1 | 0 | 2055 | 3 | 5 | 64 | 16 |
13. | Jakub Fulnek | MBL | Z | 83 | 8 | 0,1 | 0 | 2670 | 3 | 5 | 62 | 16 |
14. | Milan Baroš | MBL | U | 21 | 3 | 0,1 | 1 | 1572 | 1 | 3 | 14 | 13 |
15. | Tomáš Wágner | MBL | U | 38 | 4 | 0,1 | 0 | 1404 | 1 | 3 | 47 | 13 |
16. | Miljan Vukadinovič | MBL | Z | 32 | 4 | 0,1 | 0 | 757 | 1 | 3 | 21 | 13 |
17. | Milan Škoda | MBL | U | 32 | 6 | 0,2 | 0 | 3133 | 1 | 5 | 52 | 12 |
18. | Aleš Čermák | MBL | Z | 26 | 1 | 0,0 | 0 | 1473 | 1 | 0 | 31 | 11 |
19. | Michal Ďuriš | MBL | U | 27 | 6 | 0,2 | 0 | 931 | 2 | 4 | 45 | 10 |
20. | Tiémoko Konaté | MBL | Z | 26 | 4 | 0,2 | 0 | 1173 | 3 | 1 | 49 | 9 |
21. | Jan Kalabiška | MBL | O | 23 | 1 | 0,0 | 0 | 1688 | 0 | 1 | 22 | 8 |
22. | Lukáš Pauschek | MBL | O | 75 | 6 | 0,1 | 0 | 2296 | 2 | 4 | 62 | 8 |
23. | David Douděra | MBL | Z | 76 | 16 | 0,2 | 0 | 1616 | 6 | 10 | 70 | 8 |
24. | Pavel Šultes | MBL | U | 20 | 2 | 0,1 | 1 | 2199 | 0 | 3 | 13 | 7 |
25. | Štěpán Koreš | MBL | OZ | 10 | 1 | 0,1 | 0 | 2664 | 1 | 0 | 4 | 7 |
26. | Jasmin Ščuk | MBL | DZ | 128 | 28 | 0,2 | 0 | 1856 | 15 | 13 | 123 | 7 |
27. | Jan Štohanzl | MBL | Z | 82 | 18 | 0,2 | 0 | 1191 | 9 | 9 | 59 | 6 |
28. | Paixao da Silva Ewerton | MBL | Z | 38 | 2 | 0,1 | 0 | 2272 | 0 | 2 | 20 | 6 |
29. | Jan Kysela | MBL | O | 220 | 36 | 0,2 | 2 | 1416 | 11 | 27 | 98 | 5 |
30. | Václav Drchal | MBL | U | 25 | 1 | 0,0 | 0 | 705 | 0 | 1 | 21 | 5 |
31. | Ladislav Mužík | MBL | U | 12 | 0 | 0,0 | 0 | 601 | 0 | 0 | 3 | 5 |
32. | Daniel Pudil | MBL | O | 28 | 4 | 0,1 | 0 | 1044 | 2 | 2 | 17 | 4 |
33. | Dominik Mašek | MBL | Z | 36 | 3 | 0,1 | 0 | 1811 | 0 | 3 | 29 | 4 |
34. | Jaromír Zmrhal | MBL | Z | 18 | 0 | 0,0 | 0 | 3328 | 0 | 0 | 12 | 4 |
35. | Stanislav Klobása | MBL | U | 25 | 3 | 0,1 | 0 | 555 | 0 | 3 | 8 | 4 |
36. | Dominik Preisler | MBL | O | 38 | 2 | 0,1 | 0 | 1546 | 1 | 1 | 32 | 4 |
37. | Antonín Křapka | MBL | O | 80 | 8 | 0,1 | 0 | 3472 | 3 | 5 | 74 | 4 |
38. | Michal Hlavatý | MBL | Z | 25 | 4 | 0,2 | 0 | 923 | 3 | 1 | 30 | 4 |
39. | Adnan Džafič | MBL | Z | 10 | 3 | 0,3 | 0 | 951 | 1 | 2 | 12 | 4 |
40. | Samuel Dancák | MBL | Z | 62 | 13 | 0,2 | 1 | 924 | 8 | 6 | 62 | 4 |
41. | David Jurásek | MBL | O | 15 | 3 | 0,2 | 0 | 1832 | 1 | 2 | 7 | 4 |
42. | Jiří Štajner | MBL | U | 23 | 1 | 0,0 | 0 | 2309 | 1 | 0 | 23 | 3 |
43. | Marek Matějovský | MBL | Z | 230 | 73 | 0,3 | 2 | 1376 | 36 | 39 | 247 | 3 |
44. | Jakub Rada | MBL | Z | 46 | 9 | 0,2 | 0 | 1363 | 1 | 8 | 74 | 3 |
45. | Václav Kadlec | MBL | U | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 2448 | 0 | 0 | 3 | 3 |
46. | Jan Bořil | MBL | O | 112 | 24 | 0,2 | 0 | 1326 | 9 | 15 | 111 | 3 |
47. | Petr Mareš | MBL | Z | 67 | 18 | 0,3 | 0 | 882 | 7 | 11 | 97 | 3 |
48. | Lukáš Budínský | MBL | Z | 60 | 6 | 0,1 | 0 | 2380 | 2 | 4 | 24 | 3 |
49. | Adam Jánoš | MBL | Z | 54 | 11 | 0,2 | 0 | 1349 | 2 | 9 | 73 | 3 |
50. | Patrizio Stronati | MBL | O | 28 | 7 | 0,3 | 0 | 2970 | 2 | 5 | 31 | 3 |
Rozšířené ligové statistiky jsou k dispozici až od sezóny 2013/14. Statistiky jsou přebírány z údajů v zápisech o utkání a od externího dodavatele Instat Limited.
V historickém přehledu lídrů jsou zobrazeni pouze hráči, kteří odehráli v lize alespoň 60 zápasů. V podrobném zobrazení pak figurují všichni hráči. Nejste si jistí, co daný parametr znamená? Podívejte se zde.
LFA vynakládá odpovídající úsilí, aby zajistila spolehlivost a přesnost informací publikovaných na této webové stránce, může však dojít k technickým nepřesnostem či chybám při zpracování a vyhodnocení. Tyto mohou být po svém zjištění a podle uvážení LFA opraveny.
Veškeré informace a údaje na této webové stránce, a to včetně jakýchkoliv statistik, jsou určeny pouze pro interní účely LFA a všeobecné informační účely. LFA, ani její dodavatelé, neposkytují jakoukoliv záruku ani nepřebírají jakoukoliv odpovědnost za správnost, aktuálnost ani přesnost informací publikovaných na této webové stránce, a to výslovně včetně jakýchkoliv statistik.
LFA neodpovídá za jakékoliv škody či jiné újmy, které mohou vzniknout třetím osobám v důsledku spolehnutí se na správnost, aktuálnost či přesnost informací publikovaných na této webové stránce.